
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,796,200 | 1,626,100 | 1,554,100 | 1,766,100 | 1,730,100 | 1,613,700 | 1,397,200 | 511,400 | 485,000 | 452,000 |
營業成本 | 1,247,500 | 1,161,200 | 1,124,000 | 1,237,900 | 1,189,200 | 1,092,700 | 967,100 | 180,600 | 167,000 | 160,700 |
營業毛利 | 548,700 | 464,900 | 430,100 | 528,200 | 540,900 | 521,000 | 430,100 | 330,800 | 318,000 | 291,300 |
營業費用 | 358,400 | 306,100 | 342,700 | 337,600 | 378,400 | 328,000 | 336,000 | 270,500 | - | 254,700 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 345,500 | 336,700 | 341,000 | 343,000 | 378,600 | 327,800 | 335,900 | 262,300 | 264,400 | 249,400 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | 8,200 | 13,100 | 5,300 |
其他營業費用 | 12,900 | -30,600 | 1,700 | -5,400 | -200 | 200 | 100 | - | - | - |
營業利益 | 190,300 | 158,800 | 87,400 | 190,600 | 162,500 | 193,000 | 94,100 | 59,000 | 39,200 | 35,600 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | -2,400 | -4,000 | 1,600 |
利息費用 | 81,300 | 78,300 | 79,400 | 83,100 | 81,900 | 82,100 | 87,800 | 5,800 | 9,200 | 10,000 |
稅前純益 | 97,100 | 40,800 | -21,100 | 66,900 | 46,800 | 52,400 | -168,800 | 52,100 | 27,300 | 28,200 |
所得稅 | 27,900 | 13,500 | 4,200 | 26,400 | 16,300 | 17,700 | -14,900 | 13,900 | 14,000 | 9,500 |
稅後純益 | 69,200 | 27,300 | -13,000 | 16,800 | 27,600 | 28,700 | -157,700 | 38,600 | 16,000 | 25,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.19 | 0.08 | -0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | -0.61 | 0.14 | 0.25 | 0.15 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.19 | 0.07 | -0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | -0.56 | 0.24 | 0.09 | 0.16 |
基本平均股數(千股) | 362842.00 | 363579.00 | 367824.00 | 372318.00 | 374796.00 | 379251.00 | 153010.00 | 379014.00 | 218618.00 | 218618.00 |
稀釋平均股數(千股) | 365673.00 | 365839.00 | 367824.00 | 374055.00 | 376815.00 | 381613.00 | 153010.00 | 379014.00 | 218618.00 | 218618.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.19 | 0.08 | -0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | -0.61 | 0.14 | 0.25 | 0.15 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.19 | 0.07 | -0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | -0.56 | 0.24 | 0.09 | 0.16 |
還原基本平均股數(千股) | 362,842 | 363,579 | 367,824 | 372,318 | 374,796 | 379,251 | 153,010 | 379,014 | 218,618 | 218,618 |
還原稀釋平均股數(千股) | 365,673 | 365,839 | 367,824 | 374,055 | 376,815 | 381,613 | 153,010 | 379,014 | 218,618 | 218,618 |
EBITDA(千元) | 320,600 | 260,100 | 243,800 | 289,400 | 271,100 | 257,100 | 21,200 | 110,000 | 89,800 | 93,500 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。