年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 807,000 | 928,000 | 824,000 | 929,000 | 758,000 | 929,000 | 725,000 | 802,000 | 648,000 | 748,000 |
營業成本 | 408,000 | 478,000 | 457,000 | 511,000 | 382,000 | 504,000 | 375,000 | 471,000 | 321,000 | 397,000 |
營業毛利 | 399,000 | 450,000 | 367,000 | 418,000 | 376,000 | 425,000 | 350,000 | 331,000 | 327,000 | 351,000 |
營業費用 | 281,000 | 282,000 | 279,000 | 272,000 | 260,000 | 263,000 | 237,000 | 246,000 | 246,000 | 234,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 96,000 | 142,000 | 152,000 | 146,000 | 138,000 | 142,000 | 119,000 | 130,000 | 133,000 | 123,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | 140,000 | 127,000 | 126,000 | 122,000 | 121,000 | 118,000 | 116,000 | 113,000 | 111,000 |
營業利益 | 118,000 | 168,000 | 88,000 | 146,000 | 116,000 | 162,000 | 113,000 | 85,000 | 81,000 | 117,000 |
其他收入及費用 | - | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 15,000 | 11,000 | 16,000 | 10,000 | 9,000 | 15,000 |
利息費用 | 57,000 | 56,000 | 55,000 | 53,000 | 52,000 | 51,000 | 46,000 | 42,000 | 41,000 | 44,000 |
稅前純益 | 74,000 | 122,000 | 44,000 | 105,000 | 79,000 | 122,000 | 83,000 | 53,000 | 49,000 | 88,000 |
所得稅 | 12,000 | 22,000 | 6,000 | 11,000 | 7,000 | 13,000 | 15,000 | 6,000 | 10,000 | 14,000 |
稅後純益 | 62,000 | 100,000 | 38,000 | 94,000 | 72,000 | 109,000 | 68,000 | 47,000 | 39,000 | 74,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.56 | 0.91 | 0.34 | 0.91 | 0.69 | 1.08 | - | 0.47 | 0.39 | 0.81 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.56 | 0.91 | 0.34 | 0.90 | 0.69 | 1.08 | 0.68 | 0.46 | 0.39 | 0.80 |
基本平均股數(千股) | 109522.00 | 109423.00 | 107606.00 | 103845.00 | 103034.00 | 101299.00 | - | 100849.00 | 97087.00 | 91840.00 |
稀釋平均股數(千股) | 109765.00 | 109683.00 | 107599.00 | 104338.00 | 103232.00 | 101467.00 | - | 101103.00 | 97630.00 | 92571.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.56 | 0.91 | 0.34 | 0.91 | 0.69 | 1.08 | - | 0.47 | 0.39 | 0.81 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.56 | 0.91 | 0.34 | 0.90 | 0.69 | 1.08 | 0.68 | 0.46 | 0.39 | 0.80 |
還原基本平均股數(千股) | 109,522 | 109,423 | 107,606 | 103,845 | 103,034 | 101,299 | - | 100,849 | 97,087 | 91,840 |
還原稀釋平均股數(千股) | 109,765 | 109,683 | 107,599 | 104,338 | 103,232 | 101,467 | - | 101,103 | 97,630 | 92,571 |
EBITDA(千元) | 270,000 | 318,000 | 226,000 | 270,000 | 267,000 | 305,000 | 236,000 | 210,000 | 201,000 | 240,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。