
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,455,749 | 1,149,597 | 1,128,167 | 1,820,741 | 1,358,751 | 1,032,280 | 1,095,408 | 1,768,801 | 1,308,994 | 951,712 |
營業成本 | 841,885 | 713,429 | 719,106 | 955,586 | 763,613 | 680,180 | 723,399 | 939,443 | 709,438 | 615,442 |
營業毛利 | 613,864 | 436,168 | 409,061 | 865,155 | 595,138 | 352,100 | 372,009 | 829,358 | 599,556 | 336,270 |
營業費用 | 308,192 | 304,994 | 288,051 | 283,309 | 287,586 | - | 287,471 | 282,372 | - | 269,478 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 64,966 | 65,136 | 61,096 | 58,754 | 58,693 | 59,938 | 56,886 | 52,922 | 60,792 | 59,184 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 243,226 | 239,858 | 226,955 | 224,555 | 228,893 | 234,940 | 230,585 | 229,450 | 225,017 | 210,294 |
營業利益 | 305,672 | 131,174 | 121,010 | 581,846 | 307,552 | 57,222 | 84,538 | 546,986 | 313,747 | 66,792 |
其他收入及費用 | 39,998 | 30,868 | 22,636 | 38,741 | 37,863 | 41,200 | 20,083 | 36,438 | 35,676 | 58,041 |
利息費用 | 133,601 | 125,759 | 126,052 | 125,179 | 113,527 | 104,943 | 107,152 | 109,925 | 108,891 | 99,774 |
稅前純益 | 212,069 | 36,283 | 17,594 | 495,408 | 231,888 | -6,521 | -2,531 | 473,499 | 240,532 | 25,059 |
所得稅 | 31,302 | 1,169 | -3 | 77,894 | 35,018 | -6,183 | -10 | 74,227 | 32,421 | 3,891 |
稅後純益 | 178,574 | 32,920 | 15,403 | 413,208 | 192,564 | -4,644 | -6,827 | 394,966 | 203,805 | 16,862 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.47 | 0.27 | 0.13 | 3.45 | 1.61 | -0.04 | -0.06 | 3.47 | 1.79 | 0.15 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.43 | 0.27 | 0.12 | 3.39 | 1.58 | -0.04 | -0.08 | 3.40 | 1.77 | 0.15 |
基本平均股數(千股) | 121306.00 | 121360.00 | 120010.00 | 119623.00 | 119517.00 | 119594.00 | 114337.00 | 113729.00 | 113695.00 | 113621.00 |
稀釋平均股數(千股) | 124494.00 | 123778.00 | 122299.00 | 121956.00 | 121865.00 | 119594.00 | 114337.00 | 117119.00 | 115803.00 | 114227.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.47 | 0.27 | 0.13 | 3.45 | 1.61 | -0.04 | -0.06 | 3.47 | 1.79 | 0.15 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.43 | 0.27 | 0.12 | 3.39 | 1.58 | -0.04 | -0.08 | 3.40 | 1.77 | 0.15 |
還原基本平均股數(千股) | 121,306 | 121,360 | 120,010 | 119,623 | 119,517 | 119,594 | 114,337 | 113,729 | 113,695 | 113,621 |
還原稀釋平均股數(千股) | 124,494 | 123,778 | 122,299 | 121,956 | 121,865 | 119,594 | 114,337 | 117,119 | 115,803 | 114,227 |
EBITDA(千元) | 600,885 | 419,689 | 379,424 | 855,699 | 582,683 | 344,767 | 344,912 | 825,159 | 584,250 | 346,940 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。