
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 869,185 | 820,227 | 766,586 | 795,905 | 810,107 | 702,678 | 760,586 | 723,884 | 718,091 | 749,078 |
營業成本 | 294,164 | 284,614 | 273,393 | 287,511 | 310,527 | 304,449 | 300,968 | 297,556 | 280,305 | 228,668 |
營業毛利 | 575,021 | 535,613 | - | - | - | 398,229 | 459,618 | 426,328 | 437,786 | 520,410 |
營業費用 | 327,351 | 310,691 | - | - | - | 301,548 | 276,862 | 267,482 | 240,059 | 243,330 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 294,014 | 285,046 | 274,070 | 260,353 | 257,761 | 269,821 | 240,781 | 249,417 | 211,468 | 209,861 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 33,337 | 25,645 | 18,377 | 31,196 | 27,839 | 31,727 | 36,081 | 18,065 | 28,591 | 33,469 |
營業利益 | 247,670 | 224,922 | - | - | - | 96,681 | 182,756 | 158,846 | 197,727 | 277,080 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 30,218 | 30,623 | 30,339 | 33,059 | 32,834 | 31,679 | 31,481 | 29,988 | 29,747 | 31,178 |
稅前純益 | 209,725 | 194,299 | 170,407 | 183,786 | 181,146 | 65,002 | 151,275 | 128,858 | 167,980 | 245,902 |
所得稅 | 36,589 | 35,759 | 29,999 | 32,527 | 34,455 | 11,840 | 27,331 | 33,879 | 35,377 | 48,603 |
稅後純益 | 173,136 | 158,540 | 140,408 | 151,259 | 146,691 | 53,162 | 123,944 | 94,979 | 132,603 | 197,299 |
基本每股稅後盈餘(元) | 2.20 | 2.01 | 1.78 | 1.93 | 1.87 | 0.65 | 1.58 | 1.20 | 1.69 | 2.55 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.19 | 2.00 | 1.77 | 1.88 | 1.87 | 0.64 | 1.57 | 1.15 | 1.69 | 2.54 |
基本平均股數(千股) | 76904.00 | 76891.00 | 76726.00 | 76537.00 | 76520.00 | 76506.00 | 76278.00 | 76068.00 | 76044.00 | 76030.00 |
稀釋平均股數(千股) | 77310.00 | 77277.00 | 76964.00 | 77384.00 | 76765.00 | 76644.00 | 76428.00 | 76823.00 | 76201.00 | 76090.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 2.20 | 2.01 | 1.78 | 1.93 | 1.87 | 0.65 | 1.58 | 1.20 | 1.69 | 2.55 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.19 | 2.00 | 1.77 | 1.88 | 1.87 | 0.64 | 1.57 | 1.15 | 1.69 | 2.54 |
還原基本平均股數(千股) | 76,904 | 76,891 | 76,726 | 76,537 | 76,520 | 76,506 | 76,278 | 76,068 | 76,044 | 76,030 |
還原稀釋平均股數(千股) | 77,310 | 77,277 | 76,964 | 77,384 | 76,765 | 76,644 | 76,428 | 76,823 | 76,201 | 76,090 |
EBITDA(千元) | 278,509 | 263,262 | 239,260 | 254,822 | 250,364 | 134,804 | 219,882 | 192,284 | 231,582 | 311,738 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。