
年季 | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2025/Q3 |
|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 243,201 | 42,231 | 18,594 |
營業成本 | 6,762 | 6,810 | 6,912 |
營業毛利 | 236,439 | 35,421 | 11,682 |
營業費用 | 45,923 | 49,099 | 45,322 |
研發費用 | - | - | - |
推銷及管理費用 | 45,923 | 49,099 | 45,322 |
非經常性項目費用 | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - |
營業利益 | 190,516 | -13,678 | -33,640 |
其他收入及費用 | 319,598 | 319,542 | 244,945 |
利息費用 | 364,290 | 311,345 | 228,394 |
稅前純益 | -16,441 | 16,820 | 46,998 |
所得稅 | 8,931 | -14,099 | -11,298 |
稅後純益 | -25,372 | 30,919 | 58,296 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.41 | 0.23 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.41 | 0.24 | 0.55 |
基本平均股數(千股) | 87202.00 | 87202.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 87202.00 | 87290.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.41 | 0.23 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.41 | 0.24 | 0.55 |
還原基本平均股數(千股) | 87,202 | 87,202 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 87,202 | 87,290 | - |
EBITDA(千元) | 414,675 | 332,577 | 255,466 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。