
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 85,946 | 3,039 | 3,165 | 30,646 | 3,064 | 3,759 | 6,627 | 2,293 | 2,197 | 181,229 |
營業成本 | 6,762 | 6,856 | 6,912 | 6,869 | 7,012 | 7,149 | 7,153 | 7,133 | 7,188 | 7,252 |
營業毛利 | 79,184 | -3,817 | -3,747 | 23,777 | -3,948 | -3,390 | -526 | -4,840 | -4,991 | 173,977 |
營業費用 | 48,477 | 50,594 | 45,322 | 46,326 | 43,752 | - | - | - | 34,636 | 37,200 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 48,477 | 50,594 | 45,322 | 46,326 | 43,752 | 45,654 | 47,177 | 35,456 | 34,636 | 37,200 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 30,707 | -54,411 | -49,069 | -22,549 | -47,700 | -49,044 | -47,703 | -40,296 | -39,627 | 136,777 |
其他收入及費用 | 299,001 | 292,205 | 260,374 | 211,024 | 161,225 | 396,943 | 111,713 | 260,489 | 203,782 | 102,828 |
利息費用 | 279,750 | 254,714 | 228,394 | 205,149 | 182,137 | 187,120 | 184,171 | 171,841 | 171,527 | 185,523 |
稅前純益 | 26,895 | 36,113 | 46,998 | 17,006 | -6,299 | 55,124 | 26,534 | 28,609 | 32,381 | 40,321 |
所得稅 | 2,279 | -16,249 | -11,298 | 9,472 | -15,979 | 8,589 | -14,873 | 3,175 | -15,227 | -12,590 |
稅後純益 | 24,616 | 52,362 | 58,296 | 7,534 | 9,680 | 46,535 | 41,407 | 25,434 | 47,608 | 52,911 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.16 | 0.48 | 0.55 | -0.04 | -0.01 | 0.41 | 0.36 | 0.17 | 0.43 | 0.49 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.16 | 0.49 | 0.55 | -0.04 | -0.01 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | 0.39 | 0.43 |
基本平均股數(千股) | 87082.00 | 87017.00 | 87017.00 | 87012.00 | 86907.00 | 86861.00 | 86861.00 | 86849.00 | 86689.00 | 86659.00 |
稀釋平均股數(千股) | 87082.00 | 87017.00 | 87017.00 | 87012.00 | 86907.00 | 86861.00 | 86861.00 | 86849.00 | 111017.00 | 110987.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.16 | 0.48 | 0.55 | -0.04 | -0.01 | 0.41 | 0.36 | 0.17 | 0.43 | 0.49 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.16 | 0.49 | 0.55 | -0.04 | -0.01 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | 0.39 | 0.43 |
還原基本平均股數(千股) | 87,082 | 87,017 | 87,017 | 87,012 | 86,907 | 86,861 | 86,861 | 86,849 | 86,689 | 86,659 |
還原稀釋平均股數(千股) | 87,082 | 87,017 | 87,017 | 87,012 | 86,907 | 86,861 | 86,861 | 86,849 | 111,017 | 110,987 |
EBITDA(千元) | 311,477 | 295,672 | 282,502 | 226,448 | 179,757 | 248,597 | 218,341 | 205,372 | 208,092 | 229,838 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。