
年季 | 2023/Q1 |
|---|---|
營業收入淨額 | 2,051,800 |
營業成本 | 288,800 |
營業毛利 | 1,763,000 |
營業費用 | 18,100 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | 16,600 |
非經常性項目費用 | - |
其他營業費用 | 1,500 |
營業利益 | 1,744,900 |
其他收入及費用 | -1,500 |
利息費用 | 8,600 |
稅前純益 | 1,734,800 |
所得稅 | 2,200 |
稅後純益 | 1,732,600 |
基本每股稅後盈餘(元) | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - |
基本平均股數(千股) | - |
稀釋平均股數(千股) | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - |
還原基本平均股數(千股) | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - |
EBITDA(千元) | 1,743,500 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。