年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 4,097,000 | 5,044,000 | 4,377,000 | 4,462,000 | 4,138,000 | 5,062,000 | 4,471,000 | 4,470,000 | 4,167,000 | 5,422,000 |
營業成本 | 2,248,000 | 3,081,000 | 2,371,000 | 2,473,000 | 2,323,000 | 3,263,000 | 2,538,000 | 2,508,000 | 2,411,000 | 3,201,000 |
營業毛利 | 1,849,000 | 1,963,000 | 2,006,000 | 1,989,000 | 1,815,000 | 1,798,000 | 1,933,000 | 1,961,000 | 1,755,000 | 2,221,000 |
營業費用 | 1,694,000 | 1,780,000 | 1,668,000 | 1,173,000 | 2,638,000 | 1,828,000 | 1,710,000 | 1,740,000 | 2,339,000 | 2,028,000 |
研發費用 | 457,000 | 472,000 | 433,000 | 424,000 | 419,000 | 449,000 | 445,000 | 468,000 | 528,000 | 503,000 |
推銷及管理費用 | 1,248,000 | 1,325,000 | 1,226,000 | 1,285,000 | 1,232,000 | 1,363,000 | 1,264,000 | 1,269,000 | 1,237,000 | 1,475,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | -11,000 | -17,000 | 9,000 | -536,000 | 987,000 | 16,000 | 1,000 | 3,000 | 574,000 | 50,000 |
營業利益 | 155,000 | 183,000 | 338,000 | 816,000 | -823,000 | -30,000 | 223,000 | 221,000 | -584,000 | 193,000 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 82,000 | 57,000 | 104,000 | 88,000 | 94,000 | 38,000 | 91,000 | 84,000 | 93,000 | 62,000 |
稅前純益 | 104,000 | 115,000 | 247,000 | 656,000 | -894,000 | -94,000 | 130,000 | 116,000 | -678,000 | 7,000 |
所得稅 | 27,000 | 449,000 | 65,000 | 345,000 | 105,000 | -132,000 | 32,000 | 42,000 | -15,000 | 120,000 |
稅後純益 | 76,000 | -335,000 | 181,000 | 451,000 | -999,000 | 39,000 | 88,000 | 72,000 | -665,000 | -105,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.08 | -0.36 | 0.20 | 0.47 | -1.07 | 0.04 | 0.09 | 0.50 | -0.72 | -0.11 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.08 | -0.36 | 0.20 | 0.47 | -1.07 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | -0.72 | -0.11 |
基本平均股數(千股) | 925048.00 | 929378.00 | 902434.00 | 953626.00 | 936890.00 | 941942.00 | 917540.00 | 919608.00 | 920854.00 | 922297.00 |
稀釋平均股數(千股) | 938121.00 | 929378.00 | 913084.00 | 961396.00 | 936890.00 | 958983.00 | 939135.00 | 945109.00 | 920854.00 | 922297.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.08 | -0.36 | 0.20 | 0.47 | -1.07 | 0.04 | 0.09 | 0.50 | -0.72 | -0.11 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.08 | -0.36 | 0.20 | 0.47 | -1.07 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | -0.72 | -0.11 |
還原基本平均股數(千股) | 925,048 | 929,378 | 902,434 | 953,626 | 936,890 | 941,942 | 917,540 | 919,608 | 920,854 | 922,297 |
還原稀釋平均股數(千股) | 938,121 | 929,378 | 913,084 | 961,396 | 936,890 | 958,983 | 939,135 | 945,109 | 920,854 | 922,297 |
EBITDA(千元) | 461,000 | 171,000 | 350,000 | 1,227,000 | -505,000 | -55,000 | 211,000 | 198,000 | -587,000 | 77,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。