
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 6,304,300 | 7,152,900 | 7,098,700 | 7,567,900 | 7,905,000 | 8,454,100 | 8,440,900 | 8,783,800 | 8,426,600 | 8,642,400 |
營業成本 | 5,345,400 | 5,995,400 | 5,891,000 | 6,195,800 | 6,427,700 | 6,772,300 | 6,673,800 | 6,922,700 | 6,626,700 | 6,851,700 |
營業毛利 | 958,900 | 1,157,500 | 1,207,700 | 1,372,100 | 1,477,300 | 1,681,800 | 1,767,100 | 1,861,100 | 1,799,900 | 1,790,700 |
營業費用 | 489,400 | 476,300 | - | 516,100 | - | - | 488,500 | 483,900 | 438,900 | 425,800 |
研發費用 | 111,000 | 112,900 | 115,400 | 115,300 | 115,000 | 117,100 | 105,500 | 108,900 | 103,500 | 101,300 |
推銷及管理費用 | 180,200 | 179,300 | 181,600 | 187,400 | 186,500 | 183,500 | 186,600 | 194,100 | 182,300 | 181,900 |
非經常性項目費用 | 36,500 | 29,200 | 18,300 | 25,400 | 22,400 | 11,700 | 16,100 | 17,200 | 6,200 | 4,800 |
其他營業費用 | 161,700 | 154,900 | 159,700 | 188,000 | 176,600 | 173,600 | 180,300 | 163,700 | 146,900 | 137,800 |
營業利益 | 469,500 | 681,200 | 732,700 | 856,000 | 976,800 | 1,195,900 | 1,278,600 | 1,377,200 | 1,361,000 | 1,364,900 |
其他收入及費用 | 475,100 | 451,000 | 101,000 | 483,200 | 467,900 | 437,400 | 415,900 | 416,900 | 366,900 | 319,100 |
利息費用 | 201,000 | 200,300 | 190,600 | 189,900 | 188,400 | 172,500 | 160,000 | 152,800 | 138,500 | 115,500 |
稅前純益 | 743,600 | 931,900 | 643,100 | 1,149,300 | 1,256,300 | 1,460,800 | 1,534,500 | 1,641,300 | 1,589,400 | 1,568,500 |
所得稅 | 153,600 | 208,100 | 138,000 | 277,300 | 284,200 | 338,200 | 339,200 | 224,000 | 360,900 | 347,400 |
稅後純益 | 590,000 | 723,800 | 505,100 | 872,000 | 972,100 | 1,122,600 | 1,195,300 | 1,417,300 | 1,228,500 | 1,221,100 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.12 | 1.38 | 0.96 | 1.66 | 1.85 | 2.14 | 2.28 | 2.70 | 2.35 | 2.33 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.12 | 1.37 | 0.96 | 1.65 | 1.85 | 2.13 | 2.27 | 2.69 | 2.34 | 2.33 |
基本平均股數(千股) | 525900.00 | 525900.00 | 525900.00 | 525500.00 | 525400.00 | 525300.00 | 524900.00 | 524300.00 | 524100.00 | 523800.00 |
稀釋平均股數(千股) | 526700.00 | 526700.00 | 526900.00 | 526700.00 | 526500.00 | 526600.00 | 526300.00 | 525600.00 | 525300.00 | 524800.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.12 | 1.38 | 0.96 | 1.66 | 1.85 | 2.14 | 2.28 | 2.70 | 2.35 | 2.33 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.12 | 1.37 | 0.96 | 1.65 | 1.85 | 2.13 | 2.27 | 2.69 | 2.34 | 2.33 |
還原基本平均股數(千股) | 525,900 | 525,900 | 525,900 | 525,500 | 525,400 | 525,300 | 524,900 | 524,300 | 524,100 | 523,800 |
還原稀釋平均股數(千股) | 526,700 | 526,700 | 526,900 | 526,700 | 526,500 | 526,600 | 526,300 | 525,600 | 525,300 | 524,800 |
EBITDA(千元) | 1,042,400 | 1,232,000 | 933,400 | 1,955,900 | 1,671,500 | 1,996,000 | 1,929,500 | 2,039,600 | 1,961,800 | 1,907,400 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。