
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/08/25 | 0.25 | 2.01 | - |
2025/06/04 | 0.34 | 2.87 | - |
2025/04/22 | 0.27 | 2.33 | - |
2024/12/27 | 0.48 | 3.64 | - |
2024/12/13 | 0.50 | 3.53 | - |
2024/08/23 | 0.35 | 2.42 | - |
2024/06/13 | 0.38 | 2.69 | - |
2024/05/03 | 0.67 | 3.88 | - |
2024/04/26 | 0.44 | 2.56 | - |
2023/11/22 | 0.55 | 3.47 | - |
2023/08/22 | 0.47 | 3.42 | - |
2023/06/13 | 0.77 | 5.51 | - |
2023/04/28 | 1.19 | 10.37 | - |
2022/11/22 | 1.28 | 11.25 | - |
2022/08/12 | 2.60 | 17.21 | - |
2022/05/24 | 1.40 | 8.62 | - |
2022/04/14 | 1.17 | 7.33 | - |
2021/12/02 | 1.14 | 10.67 | - |
2021/08/17 | 0.61 | 5.50 | - |
2021/04/15 | 0.29 | 3.45 | - |
2020/07/23 | 0.09 | 1.01 | - |
2019/11/12 | 0.09 | 0.58 | - |
2019/08/13 | 0.10 | 0.70 | - |
2019/05/22 | 0.05 | 0.36 | - |
2018/12/28 | 0.02 | 0.19 | - |
2018/11/23 | 0.05 | 0.36 | - |
2018/08/14 | 0.02 | 0.21 | - |
2018/05/22 | 0.03 | 0.17 | - |
2014/04/03 | 0.48 | 3.62 | - |
2013/04/30 | 0.24 | 1.27 | - |
2012/05/14 | 0.20 | 0.94 | - |
2012/03/20 | 0.12 | 0.44 | - |
2012/01/03 | 0.21 | 0.84 | - |
2011/11/14 | 0.22 | 0.80 | - |
2011/08/04 | 0.25 | 0.77 | - |
2011/05/12 | 0.25 | 0.74 | - |
2011/05/04 | 0.16 | 0.43 | - |
2011/03/22 | 0.19 | 0.48 | - |
2010/12/22 | 0.24 | 0.70 | - |
2010/11/03 | 0.16 | 0.47 | - |
2010/08/02 | 0.23 | 0.62 | - |
2010/05/24 | 0.22 | 0.64 | - |
2010/04/23 | 0.29 | 0.67 | - |
2009/12/23 | 0.23 | 0.50 | - |
2009/10/01 | 0.22 | 0.49 | - |
2009/07/06 | 0.34 | 0.88 | - |
2009/04/09 | 0.38 | 1.11 | - |
2008/12/29 | 0.83 | 3.68 | - |
2008/05/08 | - | - | 1/2 |
2008/04/08 | 0.01 | 0.01 | - |
2008/04/07 | 0.25 | 0.22 | - |
2008/01/14 | 0.37 | 0.33 | - |
2007/10/05 | 0.58 | 0.77 | - |
2007/08/20 | 0.55 | 1.02 | - |
2007/07/02 | - | - | 1/2 |
2007/04/03 | 0.75 | 0.75 | - |
2007/01/03 | 0.90 | 0.88 | - |
2006/11/01 | 1.87 | 2.16 | - |
2006/04/04 | 1.06 | 1.18 | - |
2006/01/03 | 0.96 | 1.34 | - |
2005/07/01 | 0.87 | 1.67 | - |
2005/04/01 | 0.69 | 1.55 | - |
2004/09/28 | 1.17 | 3.24 | - |
2004/03/25 | 0.71 | 2.23 | - |
2003/11/21 | 1.04 | 4.26 | - |
2003/03/25 | 0.55 | 3.53 | - |
2002/11/07 | 0.30 | 2.40 | - |
2002/03/20 | 0.88 | 3.26 | - |
2001/08/10 | 0.07 | 0.31 | - |
2001/07/06 | 0.40 | 1.70 | - |
2001/03/21 | 1.16 | 4.43 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。