
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 34,544 | 32,466 | 31,843 | 29,345 | 29,353 |
營業成本 | - | - | - | - | - |
營業毛利 | 34,544 | 32,466 | 31,843 | 29,345 | 29,353 |
營業費用 | 10,811 | 10,633 | 10,319 | 9,748 | 9,539 |
研發費用 | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 10,811 | 10,633 | 10,319 | 9,748 | 9,539 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - |
營業利益 | 23,733 | 21,833 | 21,524 | 19,597 | 19,814 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - |
利息費用 | 9,804 | 10,819 | 11,875 | 12,536 | 13,023 |
稅前純益 | 16,845 | 14,175 | 14,861 | 14,991 | 15,146 |
所得稅 | 4,818 | 4,221 | 4,412 | 4,429 | 4,488 |
稅後純益 | 12,027 | 9,954 | 10,449 | 10,562 | 10,658 |
基本每股稅後盈餘(元) | 2.10 | 1.73 | 1.80 | 1.83 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.07 | 1.71 | 1.77 | 1.80 | - |
基本平均股數(千股) | 5694.00 | 5701.00 | 5754.00 | 5734.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 5773.00 | 5785.00 | 5837.00 | 5826.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 2.10 | 1.73 | 1.80 | 1.83 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.07 | 1.71 | 1.77 | 1.80 | - |
還原基本平均股數(千股) | 5,694 | 5,701 | 5,754 | 5,734 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 5,773 | 5,785 | 5,837 | 5,826 | - |
EBITDA(千元) | 26,649 | 24,994 | 26,736 | 27,527 | 28,169 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。