
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2023/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 401,000 | 96,656,000 | 89,969,000 | 82,251,000 | 76,866,000 | 78,511,000 | 1,118,000 |
營業成本 | - | 11,081,000 | 10,946,000 | 10,783,000 | 10,867,000 | 9,941,000 | - |
營業毛利 | 401,000 | 85,575,000 | 79,023,000 | 71,468,000 | 65,999,000 | 68,570,000 | 1,118,000 |
營業費用 | 502,000 | 60,475,000 | 58,130,000 | 56,862,000 | 32,966,000 | 55,063,000 | 1,666,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 382,000 | 24,873,000 | 24,792,000 | 23,278,000 | 24,435,000 | 23,376,000 | 1,263,000 |
非經常性項目費用 | 120,000 | - | - | - | - | - | 403,000 |
其他營業費用 | - | 28,280,000 | 26,549,000 | 26,618,000 | 3,138,000 | 25,540,000 | - |
營業利益 | -100,000 | 25,100,000 | 20,893,000 | 14,606,000 | 33,033,000 | 13,507,000 | -548,000 |
其他收入及費用 | 214,000 | - | - | - | - | - | 394,000 |
利息費用 | - | 2,678,000 | 2,367,000 | 2,203,000 | 1,531,000 | 1,141,000 | - |
稅前純益 | 113,000 | 24,820,000 | 20,430,000 | 15,859,000 | 7,160,000 | 13,724,000 | -154,000 |
所得稅 | 31,000 | 5,512,000 | -52,790,000 | 5,050,000 | -3,040,000 | 121,000 | 33,000 |
稅後純益 | 82,000 | 18,424,000 | 72,586,000 | 10,511,000 | 9,687,000 | 12,497,000 | -187,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 20.98 | 27.56 | 108.56 | 15.72 | - | 18.69 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.12 | 27.56 | 108.56 | 15.72 | - | 18.69 | - |
基本平均股數(千股) | 644089.00 | 668625.00 | 668625.00 | 668625.00 | - | 668625.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 651228.00 | 668625.00 | 668625.00 | 668625.00 | - | 668625.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 20.98 | 27.56 | 108.56 | 15.72 | - | 18.69 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.12 | 27.56 | 108.56 | 15.72 | - | 18.69 | - |
還原基本平均股數(千股) | 644,089 | 668,625 | 668,625 | 668,625 | - | 668,625 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 651,228 | 668,625 | 668,625 | 668,625 | - | 668,625 | - |
EBITDA(千元) | 153,000 | 33,127,000 | 28,329,000 | 23,879,000 | 14,135,000 | 19,109,000 | -44,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。