
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 12,470,000 | 10,564,000 | 11,579,000 | 10,642,000 | 12,011,000 | 13,219,000 | 12,743,000 | 12,933,000 | 11,995,000 | 12,698,000 |
營業成本 | 11,794,000 | 9,852,000 | 10,873,000 | 10,045,000 | 11,129,000 | 12,280,000 | 12,041,000 | 12,208,000 | 11,275,000 | 11,922,000 |
營業毛利 | 676,000 | 712,000 | 706,000 | 597,000 | 882,000 | 939,000 | 702,000 | 725,000 | 720,000 | 776,000 |
營業費用 | 324,000 | 348,000 | 313,000 | 317,000 | 362,000 | 486,000 | 356,000 | 350,000 | 350,000 | 359,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 81,000 | 91,000 | 83,000 | 83,000 | 100,000 | 135,000 | 98,000 | 93,000 | 96,000 | 87,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 243,000 | 257,000 | 230,000 | 234,000 | 262,000 | 351,000 | 258,000 | 257,000 | 254,000 | 272,000 |
營業利益 | 405,000 | 354,000 | 486,000 | 238,000 | 533,000 | 295,000 | 346,000 | 374,000 | 370,000 | 425,000 |
其他收入及費用 | 61,000 | 28,000 | 106,000 | -11,000 | 70,000 | -123,000 | 27,000 | 22,000 | -5,000 | 25,000 |
利息費用 | 167,000 | 159,000 | 135,000 | 133,000 | 127,000 | 112,000 | 113,000 | 110,000 | 95,000 | 96,000 |
稅前純益 | 335,000 | 323,000 | 460,000 | 229,000 | 566,000 | 372,000 | 357,000 | 393,000 | 365,000 | 438,000 |
所得稅 | 1,000 | -2,000 | 6,000 | 2,000 | 50,000 | 96,000 | 45,000 | 63,000 | 14,000 | 39,000 |
稅後純益 | 152,000 | 342,000 | 440,000 | 210,000 | 443,000 | 36,000 | 221,000 | 249,000 | 266,000 | 312,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.14 | 0.41 | 0.55 | 0.21 | 0.49 | -0.04 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.14 | 0.41 | 0.55 | 0.21 | 0.49 | -0.04 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.36 |
基本平均股數(千股) | 706000.00 | 706000.00 | 704000.00 | 703000.00 | 704000.00 | 704000.00 | 702000.00 | 701000.00 | 701000.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 706000.00 | 706000.00 | 704000.00 | 703000.00 | 704000.00 | 704000.00 | 702000.00 | 701000.00 | 701000.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.14 | 0.41 | 0.55 | 0.21 | 0.49 | -0.04 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.14 | 0.41 | 0.55 | 0.21 | 0.49 | -0.04 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.36 |
還原基本平均股數(千股) | 706,000 | 706,000 | 704,000 | 703,000 | 704,000 | 704,000 | 702,000 | 701,000 | 701,000 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 706,000 | 706,000 | 704,000 | 703,000 | 704,000 | 704,000 | 702,000 | 701,000 | 701,000 | - |
EBITDA(千元) | 563,000 | 756,000 | 811,000 | 579,000 | 882,000 | 595,000 | 637,000 | 679,000 | 629,000 | 719,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。