年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 6,803,000 | 6,760,000 | 7,173,000 | 6,817,000 | 5,975,000 | 7,172,000 | 7,158,000 | 6,702,000 | 7,225,000 | 8,219,000 |
營業成本 | 2,431,000 | 2,465,000 | 2,503,000 | 2,494,000 | 2,342,000 | 3,035,000 | 2,754,000 | 2,786,000 | 2,708,000 | 2,934,000 |
營業毛利 | 4,372,000 | 4,295,000 | 4,670,000 | 4,323,000 | 3,633,000 | 4,137,000 | 4,404,000 | 3,916,000 | 4,517,000 | 5,285,000 |
營業費用 | 2,901,000 | 4,367,000 | 2,911,000 | 2,740,000 | 2,675,000 | 2,831,000 | 2,713,000 | 2,573,000 | 2,678,000 | 2,924,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 923,000 | 1,052,000 | 858,000 | 868,000 | 904,000 | 970,000 | 876,000 | 553,000 | 855,000 | 980,000 |
非經常性項目費用 | 61,000 | 1,338,000 | 127,000 | 97,000 | 78,000 | 138,000 | 125,000 | 311,000 | 102,000 | 125,000 |
其他營業費用 | 1,917,000 | 1,977,000 | 1,926,000 | 1,775,000 | 1,693,000 | 1,723,000 | 1,712,000 | 1,709,000 | 1,721,000 | 1,819,000 |
營業利益 | 1,471,000 | -72,000 | 1,759,000 | 1,583,000 | 958,000 | 1,306,000 | 2,019,000 | 1,343,000 | 1,839,000 | 2,361,000 |
其他收入及費用 | 40,000 | 77,000 | -19,000 | 62,000 | 35,000 | 357,000 | 242,000 | 29,000 | 33,000 | 92,000 |
利息費用 | 318,000 | 327,000 | 312,000 | 252,000 | 284,000 | 247,000 | 230,000 | 230,000 | 238,000 | 260,000 |
稅前純益 | 1,332,000 | -169,000 | 1,594,000 | 1,635,000 | 1,010,000 | 1,559,000 | 1,809,000 | 1,327,000 | 1,734,000 | 2,400,000 |
所得稅 | 387,000 | -49,000 | 454,000 | 465,000 | 304,000 | 361,000 | 434,000 | 467,000 | 471,000 | 473,000 |
稅後純益 | 945,000 | -120,000 | 1,140,000 | 1,170,000 | 888,000 | 1,198,000 | 1,375,000 | 860,000 | 1,263,000 | 1,927,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.81 | -0.32 | 1.03 | 1.10 | 0.81 | 1.16 | 1.30 | 0.68 | 1.08 | 1.90 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.77 | -0.33 | 0.99 | 1.03 | 0.75 | 1.07 | 1.20 | 0.63 | 1.00 | 1.76 |
基本平均股數(千股) | 941300.00 | 940800.00 | 927500.00 | 893800.00 | 884100.00 | 881000.00 | 884000.00 | 889300.00 | 901200.00 | 905700.00 |
稀釋平均股數(千股) | 982900.00 | 940800.00 | 975700.00 | 958900.00 | 948600.00 | 950100.00 | 958200.00 | 958800.00 | 975300.00 | 990500.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.81 | -0.32 | 1.03 | 1.10 | 0.81 | 1.16 | 1.30 | 0.68 | 1.08 | 1.90 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.77 | -0.33 | 0.99 | 1.03 | 0.75 | 1.07 | 1.20 | 0.63 | 1.00 | 1.76 |
還原基本平均股數(千股) | 941,300 | 940,800 | 927,500 | 893,800 | 884,100 | 881,000 | 884,000 | 889,300 | 901,200 | 905,700 |
還原稀釋平均股數(千股) | 982,900 | 940,800 | 975,700 | 958,900 | 948,600 | 950,100 | 958,200 | 958,800 | 975,300 | 990,500 |
EBITDA(千元) | 3,567,000 | 2,135,000 | 3,832,000 | 3,662,000 | 3,169,000 | 3,529,000 | 3,751,000 | 3,266,000 | 3,693,000 | 4,479,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。