
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 2,066,000 | 2,318,000 | 2,377,000 | 2,188,000 | 2,324,000 | 2,288,000 | 2,352,000 | 3,166,000 | 2,649,000 | 2,517,000 |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | 2,066,000 | 2,318,000 | 2,377,000 | 2,188,000 | 2,324,000 | 2,288,000 | 2,352,000 | 3,166,000 | 2,649,000 | 2,517,000 |
營業費用 | 1,793,000 | 1,807,000 | 2,466,000 | 2,186,000 | 1,797,000 | 1,732,000 | 1,858,000 | 1,978,000 | 2,182,000 | 1,986,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 1,100,000 | 1,243,000 | 1,185,000 | 1,186,000 | 1,193,000 | 1,148,000 | 1,287,000 | 1,417,000 | 1,691,000 | 1,563,000 |
非經常性項目費用 | 141,000 | - | 730,000 | 450,000 | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 552,000 | 564,000 | 551,000 | 550,000 | 604,000 | 584,000 | 571,000 | 561,000 | 491,000 | 423,000 |
營業利益 | 273,000 | 511,000 | -89,000 | 2,000 | 527,000 | 556,000 | 494,000 | 1,188,000 | 467,000 | 531,000 |
其他收入及費用 | 10,000 | -17,000 | -7,000 | 3,000 | 134,000 | 15,000 | 32,000 | -15,000 | 24,000 | -14,000 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 192,000 | 399,000 | -193,000 | -101,000 | 558,000 | 466,000 | 428,000 | 1,067,000 | 393,000 | 437,000 |
所得稅 | 44,000 | 92,000 | -34,000 | -41,000 | 51,000 | 126,000 | 90,000 | 211,000 | -13,000 | 101,000 |
稅後純益 | 148,000 | 307,000 | -159,000 | -60,000 | 507,000 | 340,000 | 338,000 | 856,000 | 406,000 | 336,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.58 | 1.19 | -0.61 | -0.21 | 1.93 | 1.28 | 1.25 | - | 1.48 | 1.35 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.57 | 1.18 | -0.61 | -0.20 | 1.90 | 1.27 | 1.24 | 3.17 | 1.45 | 1.31 |
基本平均股數(千股) | 256200.00 | 259000.00 | 260400.00 | 260400.00 | 262100.00 | 266200.00 | 269700.00 | - | 273700.00 | 249400.00 |
稀釋平均股數(千股) | 258100.00 | 260100.00 | 260400.00 | 265200.00 | 264000.00 | 268100.00 | 272300.00 | - | 276300.00 | 250800.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.58 | 1.19 | -0.61 | -0.21 | 1.93 | 1.28 | 1.25 | - | 1.48 | 1.35 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.57 | 1.18 | -0.61 | -0.20 | 1.90 | 1.27 | 1.24 | 3.17 | 1.45 | 1.31 |
還原基本平均股數(千股) | 256,200 | 259,000 | 260,400 | 260,400 | 262,100 | 266,200 | 269,700 | - | 273,700 | 249,400 |
還原稀釋平均股數(千股) | 258,100 | 260,100 | 260,400 | 265,200 | 264,000 | 268,100 | 272,300 | - | 276,300 | 250,800 |
EBITDA(千元) | 744,000 | 963,000 | 358,000 | 449,000 | 1,162,000 | 1,050,000 | 999,000 | 1,628,000 | 884,000 | 860,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。