年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 87,143 | 91,262 | 95,373 | 50,453 | 49,280 | 46,519 | 44,616 | 44,059 | 40,355 | 38,321 |
營業成本 | 24,260 | 26,850 | 28,603 | 15,265 | 13,516 | 12,118 | 10,582 | 8,608 | 6,202 | 3,579 |
營業毛利 | 62,883 | - | - | - | 35,764 | 34,401 | 34,034 | 35,451 | 34,153 | 34,742 |
營業費用 | 37,622 | - | - | - | 22,767 | 22,810 | 20,583 | 21,148 | 20,984 | 21,821 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 33,901 | 35,688 | 40,601 | 21,289 | 21,572 | 21,097 | 20,219 | 20,510 | 20,005 | 20,976 |
非經常性項目費用 | 1,740 | 4,404 | 17,234 | 1,135 | 672 | 1,059 | - | - | - | - |
其他營業費用 | 1,981 | 4,593 | 16,145 | 1,027 | 523 | 654 | 364 | 638 | 979 | 845 |
營業利益 | 25,261 | - | - | - | 12,997 | 11,591 | 13,451 | 14,303 | 13,169 | 12,921 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 2,498 | 2,592 | 2,687 | 1,913 | 2,253 | 1,892 | 1,890 | 1,918 | 1,781 | 1,032 |
稅前純益 | 22,763 | 17,135 | -9,897 | 9,824 | 10,744 | 9,699 | 11,561 | 12,385 | 11,388 | 11,889 |
所得稅 | 4,712 | 3,451 | -1,994 | 2,086 | 2,213 | 2,056 | 2,535 | 2,547 | 2,232 | 2,263 |
稅後純益 | 18,051 | 13,684 | -7,903 | 7,738 | 8,531 | 7,643 | 9,026 | 9,838 | 9,156 | 9,626 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.94 | 0.72 | -0.41 | 0.74 | 0.82 | 0.74 | 0.87 | 0.95 | 0.88 | 0.93 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.93 | 0.86 | -0.93 | 0.74 | 0.81 | 0.74 | 0.86 | 0.95 | 0.87 | 0.90 |
基本平均股數(千股) | 19157.00 | 19118.00 | 19088.00 | 10393.00 | 10349.00 | 10321.00 | 10319.00 | 10336.00 | 10385.00 | 10382.00 |
稀釋平均股數(千股) | 19328.00 | 19300.00 | 19226.00 | 10553.00 | 10482.00 | 10419.00 | 10405.00 | 10421.00 | 10496.00 | 10550.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.94 | 0.72 | -0.41 | 0.74 | 0.82 | 0.74 | 0.87 | 0.95 | 0.88 | 0.93 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.93 | 0.86 | -0.93 | 0.74 | 0.81 | 0.74 | 0.86 | 0.95 | 0.87 | 0.90 |
還原基本平均股數(千股) | 19,157 | 19,118 | 19,088 | 10,393 | 10,349 | 10,321 | 10,319 | 10,336 | 10,385 | 10,382 |
還原稀釋平均股數(千股) | 19,328 | 19,300 | 19,226 | 10,553 | 10,482 | 10,419 | 10,405 | 10,421 | 10,496 | 10,550 |
EBITDA(千元) | 22,405 | 16,627 | -9,915 | 13,187 | 14,519 | 13,243 | 15,087 | 15,890 | 14,674 | 14,579 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。