年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,117,279 | 1,127,824 | 1,001,599 | 929,166 | 751,652 | 634,409 | 781,308 | - |
營業成本 | 165,002 | 160,560 | 170,462 | 138,132 | 124,935 | 105,832 | 96,309 | - |
營業毛利 | 952,277 | 967,264 | 831,137 | 791,034 | 626,717 | 528,577 | 684,999 | - |
營業費用 | 941,175 | 1,046,689 | 951,402 | 898,195 | 888,065 | 912,372 | 818,967 | - |
研發費用 | 481,887 | 542,012 | 496,179 | 454,466 | 460,638 | 493,987 | 453,259 | - |
推銷及管理費用 | 459,288 | 504,677 | 455,223 | 443,729 | 427,427 | 420,047 | 364,421 | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | -1,662 | 1,287 | - |
營業利益 | 11,102 | -79,425 | -120,265 | -107,161 | -261,348 | -383,795 | -133,968 | - |
其他收入及費用 | 9,798 | - | - | 1,241 | 17,922 | 33,023 | 363,306 | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 20,900 | -85,351 | -98,304 | -105,920 | -243,426 | -350,772 | 229,338 | - |
所得稅 | 19,630 | 66,530 | 23,046 | 14,485 | 7,724 | 16,781 | 13,925 | - |
稅後純益 | 1,270 | -151,881 | -121,350 | -120,405 | -251,150 | -367,553 | 215,413 | - |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.00 | -1.43 | -1.17 | -1.17 | -2.47 | -3.22 | 2.08 | -3.64 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.00 | -1.43 | -1.17 | -0.08 | -0.19 | -0.27 | 0.16 | -0.28 |
基本平均股數(千股) | 106927.00 | 106259.00 | 105903.00 | 104698.00 | 104272.00 | 104077.00 | 104670.00 | 104632.00 |
稀釋平均股數(千股) | 111173.00 | 106259.00 | 105903.00 | 104698.00 | 104272.00 | 104077.00 | 106948.00 | 104632.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.00 | -1.43 | -1.17 | -1.17 | -2.47 | -3.22 | 2.08 | -3.64 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.00 | -1.43 | -1.17 | -0.08 | -0.19 | -0.27 | 0.16 | -0.28 |
還原基本平均股數(千股) | 106,927 | 106,259 | 105,903 | 104,698 | 104,272 | 104,077 | 104,670 | 104,632 |
還原稀釋平均股數(千股) | 111,173 | 106,259 | 105,903 | 104,698 | 104,272 | 104,077 | 106,948 | 104,632 |
EBITDA(千元) | 33,892 | -35,105 | -27,012 | -102,892 | -231,269 | -343,678 | 234,948 | 0 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。