年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 276,785 | 279,318 | 276,028 | 252,745 | 243,299 | 239,319 | 242,032 | 250,187 | 218,202 | 144,850 |
營業成本 | 3,311 | 3,444 | 3,569 | 3,750 | 3,798 | 3,211 | 3,892 | 3,925 | 3,997 | 4,005 |
營業毛利 | 273,474 | 275,874 | 272,459 | 248,995 | 239,501 | 236,108 | 238,140 | 246,262 | 214,205 | 140,845 |
營業費用 | 119,723 | 102,987 | - | 92,172 | 112,454 | 135,229 | 131,829 | 138,680 | 137,288 | 217,608 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 32,057 | 22,563 | 21,758 | 22,148 | 21,532 | 18,533 | 20,287 | 22,158 | 20,526 | 15,995 |
非經常性項目費用 | 7,791 | 1,812 | 5,996 | -4,210 | 16,365 | 41,022 | 30,744 | 34,504 | 35,570 | 117,874 |
其他營業費用 | 79,875 | 78,612 | 77,245 | 74,234 | 74,557 | 75,674 | 80,798 | 82,018 | 81,192 | 83,739 |
營業利益 | 153,751 | 172,887 | 167,460 | 156,823 | 127,047 | 100,879 | 106,311 | 107,582 | 76,917 | -76,763 |
其他收入及費用 | 13,122 | 1,001 | -1,419 | 16,061 | 2,602 | 20,372 | 49,478 | 13,272 | 16,351 | 183,245 |
利息費用 | 52,280 | 55,240 | 54,690 | 53,966 | 57,820 | 59,429 | 58,778 | 58,776 | 58,546 | 58,489 |
稅前純益 | 114,593 | 118,648 | 111,351 | 118,918 | 71,829 | 61,822 | 97,011 | 62,078 | 34,722 | 47,993 |
所得稅 | 3,611 | 2,981 | 3,316 | 1,980 | 2,581 | 4,163 | 1,758 | 1,626 | -1,292 | 1,026 |
稅後純益 | 223,625 | 231,989 | 223,113 | 232,780 | 139,190 | 116,823 | 188,392 | 121,934 | 70,664 | 93,572 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.27 | - | 0.37 | 0.25 | 0.15 | 0.19 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.33 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.22 | 0.38 | 0.25 | 0.15 | 0.20 |
基本平均股數(千股) | 283015.00 | 274316.00 | 262720.00 | 249366.00 | 246071.00 | - | 245033.00 | 236233.00 | 234954.00 | 234863.00 |
稀釋平均股數(千股) | 294928.00 | 287446.00 | 275557.00 | 261534.00 | 257264.00 | - | 255955.00 | 246100.00 | 243188.00 | 242993.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.27 | - | 0.37 | 0.25 | 0.15 | 0.19 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.33 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.22 | 0.38 | 0.25 | 0.15 | 0.20 |
還原基本平均股數(千股) | 283,015 | 274,316 | 262,720 | 249,366 | 246,071 | - | 245,033 | 236,233 | 234,954 | 234,863 |
還原稀釋平均股數(千股) | 294,928 | 287,446 | 275,557 | 261,534 | 257,264 | - | 255,955 | 246,100 | 243,188 | 242,993 |
EBITDA(千元) | 360,771 | 371,077 | 359,175 | 365,543 | 278,610 | 259,775 | 331,105 | 266,988 | 206,264 | 238,001 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。