
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 714,500 | 652,200 | 448,700 | 432,300 | 360,000 | 427,300 | 345,200 |
營業成本 | 310,800 | 231,700 | 208,000 | 181,000 | 143,000 | 255,600 | 235,700 |
營業毛利 | 403,700 | 420,500 | 240,700 | 251,300 | 217,000 | 171,700 | 109,500 |
營業費用 | 45,300 | 130,200 | 94,200 | 86,800 | 78,000 | 29,000 | 16,700 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 36,300 | 49,200 | 31,800 | 32,200 | 24,000 | 21,400 | 11,300 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | 81,000 | 62,400 | 54,600 | 54,000 | - | 5,400 |
營業利益 | 358,400 | 290,300 | 146,500 | 163,500 | 140,000 | 142,700 | 92,800 |
其他收入及費用 | - | 175,500 | -2,100 | 100 | - | - | - |
利息費用 | 2,500 | 3,800 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 | 5,200 |
稅前純益 | 333,700 | 462,000 | 141,800 | 160,200 | 137,000 | 143,000 | 66,700 |
所得稅 | 98,300 | 128,300 | 48,600 | 43,400 | 35,000 | 40,300 | 6,100 |
稅後純益 | 228,400 | 333,700 | 93,200 | 117,800 | 101,000 | 102,100 | 59,900 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.02 | - | - | 0.49 | 0.43 | - | 0.25 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.01 | - | - | 0.49 | 0.42 | - | 0.25 |
基本平均股數(千股) | 224900.00 | - | - | 232000.00 | 233800.00 | - | 236500.00 |
稀釋平均股數(千股) | 226600.00 | - | - | 234800.00 | 238300.00 | - | 242200.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.02 | - | - | 0.49 | 0.43 | - | 0.25 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.01 | - | - | 0.49 | 0.42 | - | 0.25 |
還原基本平均股數(千股) | 224,900 | - | - | 232,000 | 233,800 | - | 236,500 |
還原稀釋平均股數(千股) | 226,600 | - | - | 234,800 | 238,300 | - | 242,200 |
EBITDA(千元) | 413,200 | 546,800 | 206,800 | 219,500 | 192,700 | 246,600 | 157,200 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。