
年季 | 2026/Q2 |
|---|---|
營業收入淨額 | 3,103 |
營業成本 | - |
營業毛利 | 3,103 |
營業費用 | 2,095 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | 2,298 |
非經常性項目費用 | -203 |
其他營業費用 | - |
營業利益 | 1,008 |
其他收入及費用 | 4,559 |
利息費用 | 3,734 |
稅前純益 | 5,567 |
所得稅 | - |
稅後純益 | 5,567 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.42 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.42 |
基本平均股數(千股) | 13398.00 |
稀釋平均股數(千股) | 13398.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.42 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.42 |
還原基本平均股數(千股) | 13,398 |
還原稀釋平均股數(千股) | 13,398 |
EBITDA(千元) | 7,486 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。