
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 210,933 | 196,708 | 219,911 | 205,634 | 203,121 | 193,646 | 215,657 | 196,606 | 198,620 | 188,608 |
營業成本 | 61,226 | 57,162 | 63,569 | 57,111 | 63,588 | 72,027 | 66,816 | 61,553 | 63,871 | 61,366 |
營業毛利 | 149,707 | 139,546 | 156,342 | 148,523 | 139,533 | 121,619 | 148,841 | 135,053 | 134,749 | 127,242 |
營業費用 | 157,841 | 153,982 | 155,848 | 165,569 | 155,536 | 170,492 | 160,318 | 153,952 | - | 156,579 |
研發費用 | 15,944 | 15,320 | 15,373 | 14,774 | 15,934 | 19,766 | 18,808 | 17,294 | 18,049 | 19,492 |
推銷及管理費用 | 138,030 | 134,911 | 136,753 | 148,102 | 136,493 | 132,981 | 136,479 | 130,137 | 134,218 | 131,691 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 3,867 | 3,751 | 3,722 | 2,693 | 3,109 | 17,745 | 5,031 | 6,521 | 7,388 | 5,396 |
營業利益 | -8,134 | -14,436 | 494 | -17,046 | -16,003 | -48,873 | -11,477 | -18,899 | -24,906 | -29,337 |
其他收入及費用 | -778 | -734 | 1,665 | -535 | 5,730 | 1,246 | -3,313 | -2,528 | -2,510 | -1,274 |
利息費用 | 6,085 | 5,664 | 4,351 | 4,681 | 3,950 | 4,506 | 14,920 | 5,210 | 4,943 | 4,558 |
稅前純益 | -14,997 | -20,834 | -2,192 | -22,262 | -14,223 | -52,133 | -29,710 | -26,637 | -32,359 | -35,169 |
所得稅 | 801 | 74 | 30 | 533 | -142 | 961 | -564 | 751 | 1,084 | 851 |
稅後純益 | -15,798 | -20,908 | -2,222 | -22,795 | -14,081 | -53,094 | -29,146 | -27,388 | -33,443 | -36,020 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.39 | -0.52 | -0.06 | -0.57 | -0.36 | -1.35 | -0.75 | -0.71 | -0.88 | -0.95 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.38 | -0.52 | -0.05 | -0.57 | -0.36 | -1.35 | -0.75 | -0.71 | -0.89 | -0.95 |
基本平均股數(千股) | 40906.00 | 40450.00 | 40000.00 | 39800.00 | 39500.00 | 39200.00 | 38700.00 | 38488.00 | 38020.00 | 37741.00 |
稀釋平均股數(千股) | 40906.00 | 40450.00 | 40000.00 | 39800.00 | 39500.00 | 39200.00 | 38700.00 | 38488.00 | 38020.00 | 37741.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.39 | -0.52 | -0.06 | -0.57 | -0.36 | -1.35 | -0.75 | -0.71 | -0.88 | -0.95 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.38 | -0.52 | -0.05 | -0.57 | -0.36 | -1.35 | -0.75 | -0.71 | -0.89 | -0.95 |
還原基本平均股數(千股) | 40,906 | 40,450 | 40,000 | 39,800 | 39,500 | 39,200 | 38,700 | 38,488 | 38,020 | 37,741 |
還原稀釋平均股數(千股) | 40,906 | 40,450 | 40,000 | 39,800 | 39,500 | 39,200 | 38,700 | 38,488 | 38,020 | 37,741 |
EBITDA(千元) | 5,449 | -619 | 17,212 | -3,058 | 7,724 | -11,945 | 15,551 | -1,592 | -8,829 | -11,224 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。