
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/11/07 | 0.18 | 0.32 | - |
2025/08/08 | 0.18 | 0.32 | - |
2025/05/09 | 0.16 | 0.34 | - |
2025/02/21 | 0.16 | 0.36 | - |
2025/01/06 | - | - | 1/2 |
2024/11/08 | 0.31 | 0.21 | - |
2024/08/09 | 0.31 | 0.24 | - |
2024/05/09 | 0.29 | 0.18 | - |
2024/02/22 | 0.29 | 0.22 | - |
2023/11/09 | 0.29 | 0.25 | - |
2023/08/10 | 0.29 | 0.23 | - |
2023/05/11 | 0.28 | 0.35 | - |
2023/02/09 | 0.28 | 0.37 | - |
2022/11/09 | 0.28 | 0.44 | - |
2022/08/11 | 0.28 | 0.51 | - |
2022/05/12 | 0.27 | 0.54 | - |
2022/02/10 | 0.27 | 0.42 | - |
2021/11/10 | 0.27 | 0.37 | - |
2021/08/12 | 0.27 | 0.38 | - |
2021/05/13 | 0.26 | 0.37 | - |
2021/02/11 | 0.26 | 0.36 | - |
2020/11/12 | 0.26 | 0.37 | - |
2020/08/13 | 0.26 | 0.34 | - |
2020/05/14 | 0.25 | 0.37 | - |
2020/02/13 | 0.25 | 0.35 | - |
2019/11/14 | 0.25 | 0.37 | - |
2019/08/15 | 0.25 | 0.40 | - |
2019/05/16 | 0.24 | 0.34 | - |
2019/02/14 | 0.24 | 0.43 | - |
2018/11/15 | 0.24 | 0.38 | - |
2018/08/16 | 0.24 | 0.29 | - |
2018/05/17 | 0.23 | 0.31 | - |
2018/02/15 | 0.23 | 0.30 | - |
2017/11/16 | 0.23 | 0.27 | - |
2017/08/16 | 0.23 | 0.28 | - |
2017/05/17 | 0.22 | 0.29 | - |
2017/02/15 | 0.22 | 0.32 | - |
2016/11/16 | 0.22 | 0.28 | - |
2016/08/17 | 0.22 | 0.30 | - |
2016/05/18 | 0.21 | 0.34 | - |
2016/02/17 | 0.21 | 0.28 | - |
2015/11/18 | 0.21 | 0.35 | - |
2015/08/19 | 0.21 | 0.43 | - |
2015/05/13 | 0.20 | 0.32 | - |
2015/02/18 | 0.20 | 0.31 | - |
2014/11/12 | 0.20 | 0.32 | - |
2014/08/13 | 0.20 | 0.33 | - |
2014/05/14 | 0.19 | 0.29 | - |
2014/02/19 | 0.19 | 0.28 | - |
2013/11/13 | 0.19 | 0.25 | - |
2013/08/14 | 0.19 | 0.30 | - |
2012/12/12 | 0.36 | 0.67 | - |
2012/11/14 | 0.18 | 0.42 | - |
2012/08/15 | 0.18 | 0.40 | - |
2012/05/16 | 0.17 | 0.41 | - |
2012/02/22 | 0.17 | 0.40 | - |
2011/11/16 | 0.17 | 0.41 | - |
2011/08/17 | 0.17 | 0.47 | - |
2011/05/18 | 0.16 | 0.38 | - |
2011/02/23 | 0.16 | 0.42 | - |
2010/11/17 | 0.16 | 0.37 | - |
2010/08/18 | 0.16 | 0.39 | - |
2010/05/19 | 0.15 | 0.35 | - |
2010/02/17 | 0.15 | 0.46 | - |
2009/11/18 | 0.15 | 0.49 | - |
2009/08/19 | 0.15 | 0.48 | - |
2009/05/20 | 0.14 | 0.43 | - |
2009/02/18 | 0.14 | 0.45 | - |
2008/11/19 | 0.14 | 0.39 | - |
2008/08/20 | 0.14 | 0.39 | - |
2008/05/21 | 0.13 | 0.39 | - |
2008/02/20 | 0.13 | 0.33 | - |
2007/11/20 | 0.13 | 0.29 | - |
2007/08/22 | 0.13 | 0.39 | - |
2007/05/02 | 0.12 | 0.33 | - |
2007/02/07 | 0.12 | 0.36 | - |
2006/11/08 | 0.12 | 0.37 | - |
2006/09/11 | - | - | 1/1 |
2006/08/02 | 0.12 | 0.30 | - |
2006/05/03 | 0.12 | 0.27 | - |
2006/02/08 | 0.12 | 0.34 | - |
2005/11/08 | 0.12 | 0.34 | - |
2005/08/03 | 0.11 | 0.31 | - |
2005/05/04 | 0.11 | 0.32 | - |
2005/02/09 | 0.11 | 0.29 | - |
2004/11/09 | 0.11 | 0.36 | - |
2004/08/04 | 0.10 | 0.30 | - |
2004/05/05 | 0.10 | 0.30 | - |
2004/02/11 | 0.10 | 0.31 | - |
2003/11/12 | 0.10 | 0.34 | - |
2003/08/06 | 0.09 | 0.37 | - |
2003/05/07 | 0.09 | 0.41 | - |
2003/02/12 | 0.09 | 0.49 | - |
2002/11/13 | 0.09 | 0.63 | - |
2002/08/07 | 0.09 | 0.57 | - |
2002/05/08 | 0.09 | 0.47 | - |
2002/02/13 | 0.09 | 0.57 | - |
2001/11/07 | 0.09 | 0.71 | - |
2001/08/15 | 0.09 | 0.56 | - |
2001/05/09 | 0.09 | 0.58 | - |
2001/02/14 | 0.09 | 0.54 | - |
2000/11/08 | 0.09 | 0.63 | - |
2000/08/14 | 0.09 | 0.51 | - |
2000/05/10 | 0.09 | 0.49 | - |
2000/02/09 | 0.09 | 0.47 | - |
1999/11/09 | 0.09 | 0.35 | - |
1999/08/11 | 0.09 | 0.29 | - |
1999/05/12 | 0.09 | 0.29 | - |
1999/02/10 | 0.09 | 0.30 | - |
1998/11/10 | 0.08 | 0.29 | - |
1998/08/12 | 0.08 | 0.30 | - |
1998/05/13 | 0.08 | 0.26 | - |
1998/02/11 | 0.08 | 0.26 | - |
1997/11/12 | 0.08 | 0.23 | - |
1997/08/13 | 0.08 | 0.24 | - |
1997/05/14 | 0.08 | 0.26 | - |
1997/02/12 | 0.08 | 0.25 | - |
1996/11/13 | 0.08 | 0.29 | - |
1996/08/14 | 0.08 | 0.27 | - |
1996/05/15 | 0.08 | 0.29 | - |
1996/02/14 | 0.08 | 0.25 | - |
1995/11/15 | 0.08 | 0.27 | - |
1995/08/16 | 0.08 | 0.25 | - |
1995/05/15 | 0.08 | 0.25 | - |
1995/02/13 | 0.08 | 0.22 | - |
1994/11/14 | 0.08 | 0.21 | - |
1994/08/15 | 0.07 | 0.19 | - |
1994/05/16 | 0.07 | 0.18 | - |
1994/02/14 | 0.07 | 0.17 | - |
1993/11/15 | 0.07 | 0.18 | - |
1993/08/16 | 0.07 | 0.14 | - |
1993/05/17 | 0.07 | 0.16 | - |
1993/02/19 | 0.06 | 0.13 | - |
1993/02/12 | 0.06 | 0.14 | - |
1992/11/09 | 0.06 | 0.16 | - |
1992/08/17 | 0.06 | 0.19 | - |
1992/05/18 | 0.06 | 0.17 | - |
1992/02/14 | 0.06 | 0.14 | - |
1991/10/23 | 0.06 | 0.16 | - |
1991/10/22 | 0.06 | 0.17 | - |
1991/08/16 | 0.06 | 0.16 | - |
1991/05/16 | 0.06 | 0.16 | - |
1991/02/15 | 0.05 | 0.12 | - |
1990/10/30 | 0.05 | 0.16 | - |
1990/08/16 | 0.05 | 0.12 | - |
1990/05/16 | 0.05 | 0.11 | - |
1990/03/16 | - | - | 1/1 |
1990/02/15 | 0.05 | - | - |
1989/10/23 | 0.05 | - | - |
1989/08/16 | 0.05 | - | - |
1989/05/16 | 0.05 | - | - |
1989/02/15 | 0.05 | - | - |
1988/11/17 | 0.05 | - | - |
1988/06/20 | 0.10 | - | - |
1987/12/24 | 0.09 | - | - |
1987/07/17 | - | - | 1/1 |
1987/06/19 | 0.09 | - | - |
1986/12/18 | 0.10 | - | - |
1986/07/17 | - | - | 1/1 |
1986/06/19 | 0.10 | - | - |
1985/12/18 | 0.10 | - | - |
1985/06/19 | 0.08 | - | - |
1984/12/18 | 0.08 | - | - |
1984/11/13 | - | - | 1/1 |
1984/06/19 | 0.08 | - | - |
1983/12/19 | 0.08 | - | - |
1983/07/28 | - | - | 1/2 |
1983/06/29 | 0.04 | - | - |
1983/04/19 | 0.07 | - | - |
1983/01/19 | 0.07 | - | - |
1982/10/19 | 0.06 | - | - |
1982/07/19 | 0.06 | - | - |
1982/04/19 | 0.06 | - | - |
1982/01/18 | 0.06 | - | - |
1981/11/04 | 0.06 | - | - |
1981/07/20 | 0.06 | - | - |
1981/04/20 | 0.06 | - | - |
1981/01/19 | 0.05 | - | - |
1980/10/24 | 0.05 | - | - |
1980/07/21 | 0.05 | - | - |
1980/04/21 | 0.05 | - | - |
1980/01/21 | 0.05 | - | - |
1979/10/22 | 0.05 | - | - |
1979/07/19 | 0.05 | - | - |
1979/04/19 | 0.05 | - | - |
1979/01/19 | 0.05 | - | - |
1978/12/21 | - | - | 1/1 |
1978/10/19 | 0.08 | - | - |
1978/08/03 | 0.05 | - | - |
1978/04/17 | 0.05 | - | - |
1978/01/19 | 0.05 | - | - |
1977/10/28 | 0.08 | - | - |
1977/04/18 | 0.08 | - | - |
1976/10/19 | 0.08 | - | - |
1976/04/19 | 0.08 | - | - |
1975/10/20 | 0.06 | - | - |
1975/04/21 | 0.06 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。