除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/07/21 | 0.69 | 0.49 | - |
2025/03/10 | 0.69 | 0.48 | - |
2025/01/06 | 0.69 | 0.40 | - |
2024/10/18 | 0.60 | 0.32 | - |
2024/07/15 | 0.60 | 0.34 | - |
2024/03/01 | 0.60 | 0.40 | - |
2024/01/05 | 0.60 | 0.41 | - |
2023/10/13 | 0.52 | 0.40 | - |
2023/07/14 | 0.52 | 0.39 | - |
2023/03/02 | 0.52 | 0.53 | - |
2023/01/03 | 0.52 | 0.61 | - |
2022/10/14 | 0.35 | 0.41 | - |
2022/07/15 | 0.35 | 0.44 | - |
2022/03/03 | 0.35 | 0.38 | - |
2022/01/06 | 0.35 | 0.37 | - |
2021/10/21 | 0.26 | 0.29 | - |
2021/07/15 | 0.26 | 0.28 | - |
2021/03/04 | 0.26 | 0.33 | - |
2021/01/07 | 0.26 | 0.34 | - |
2020/10/19 | 0.24 | 0.32 | - |
2020/07/15 | 0.24 | 0.42 | - |
2020/03/05 | 0.24 | 0.41 | - |
2020/01/02 | 0.24 | 0.37 | - |
2019/10/11 | 0.22 | 0.36 | - |
2019/07/15 | 0.22 | 0.39 | - |
2019/03/07 | 0.22 | 0.46 | - |
2019/01/02 | 0.22 | 0.50 | - |
2018/10/15 | 0.21 | 0.42 | - |
2018/07/16 | 0.21 | 0.32 | - |
2018/03/08 | 0.21 | 0.26 | - |
2017/12/29 | 0.21 | 0.23 | - |
2017/10/13 | 0.20 | 0.25 | - |
2017/07/13 | 0.20 | 0.30 | - |
2017/03/08 | 0.20 | 0.34 | - |
2016/12/29 | 0.20 | 0.38 | - |
2016/10/13 | 0.18 | 0.34 | - |
2016/07/14 | 0.18 | 0.33 | - |
2016/03/09 | 0.18 | 0.40 | - |
2015/12/30 | 0.17 | 0.36 | - |
2015/10/15 | 0.17 | 0.40 | - |
2015/07/16 | 0.17 | 0.41 | - |
2015/03/11 | 0.17 | 0.42 | - |
2014/12/31 | 0.16 | 0.45 | - |
2014/10/16 | 0.16 | 0.54 | - |
2014/07/10 | 0.16 | 0.42 | - |
2014/03/12 | 0.16 | 0.36 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。