年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 16,273 | 6,792 | 6,982 | 7,398 | 6,597 | 5,691 | 0 |
營業成本 | 15,755 | 6,105 | 6,379 | 6,847 | 6,135 | 5,317 | - |
營業毛利 | 518 | 687 | 603 | 551 | 462 | 374 | 0 |
營業費用 | - | - | 2,220 | 1,514 | - | 3,116 | 323 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 5,539 | 3,260 | 1,950 | 1,366 | 1,489 | 2,837 | 323 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 733 | 269 | 270 | 148 | 277 | 279 | - |
營業利益 | -5,754 | -2,843 | -1,617 | -963 | -1,304 | -2,742 | -323 |
其他收入及費用 | 139 | 78 | -861 | -9 | 64 | 67 | - |
利息費用 | 3,323 | 85 | 5,602 | 1,613 | 659 | 753 | 33 |
稅前純益 | -8,938 | -2,850 | -8,079 | -2,585 | -1,899 | -3,428 | -228 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | -8,788 | -2,850 | -8,079 | -2,585 | -1,899 | -3,428 | -229 |
基本每股稅後盈餘(元) | -1.60 | - | 0.02 | - | -0.02 | - | 0.00 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.60 | 0.36 | -2.23 | -1.31 | -1.48 | -1.94 | -1.50 |
基本平均股數(千股) | 5607.00 | - | 111483.00 | - | 111483.00 | - | 111483.00 |
稀釋平均股數(千股) | 5607.00 | - | 111483.00 | - | 111483.00 | - | 111483.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -1.60 | - | 0.02 | - | -0.02 | - | 0.00 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.60 | 0.36 | -2.23 | -1.31 | -1.48 | -1.94 | -1.50 |
還原基本平均股數(千股) | 5,607 | - | 111,483 | - | 111,483 | - | 111,483 |
還原稀釋平均股數(千股) | 5,607 | - | 111,483 | - | 111,483 | - | 111,483 |
EBITDA(千元) | -2,321 | -2,338 | -1,144 | 230 | -352 | -1,661 | -196 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。