年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,566,000 | 1,949,000 | 1,947,000 | 2,033,000 | 1,653,000 | 2,076,000 | 2,048,000 | 2,204,000 | 1,805,000 | 2,285,000 |
營業成本 | 1,063,000 | 1,283,000 | 1,268,000 | 1,334,000 | 1,149,000 | 1,455,000 | 1,427,000 | 1,575,000 | 1,323,000 | 1,685,000 |
營業毛利 | 503,000 | 666,000 | 679,000 | 699,000 | 504,000 | 621,000 | 621,000 | 629,000 | 482,000 | 600,000 |
營業費用 | 482,000 | 657,000 | 800,000 | 536,000 | 488,000 | 631,000 | 780,000 | 509,000 | 518,000 | 873,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 471,000 | 565,000 | 536,000 | 520,000 | 462,000 | 544,000 | 501,000 | 476,000 | 480,000 | 544,000 |
非經常性項目費用 | 11,000 | 92,000 | 264,000 | 16,000 | 26,000 | 87,000 | 279,000 | 33,000 | 38,000 | 329,000 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 21,000 | 9,000 | -121,000 | 163,000 | 16,000 | -10,000 | -159,000 | 120,000 | -36,000 | -273,000 |
其他收入及費用 | -4,000 | -16,000 | -9,000 | -1,000 | -6,000 | -84,000 | -70,000 | -9,000 | -12,000 | 7,000 |
利息費用 | 72,000 | 72,000 | 75,000 | 78,000 | 70,000 | 70,000 | 69,000 | 76,000 | 68,000 | 64,000 |
稅前純益 | -55,000 | -79,000 | -205,000 | 84,000 | -60,000 | -164,000 | -298,000 | 35,000 | -116,000 | -330,000 |
所得稅 | -18,000 | -25,000 | -7,000 | 39,000 | -51,000 | -78,000 | -80,000 | 17,000 | -14,000 | -81,000 |
稅後純益 | -37,000 | -54,000 | -198,000 | 45,000 | -9,000 | -86,000 | -218,000 | 18,000 | -102,000 | -249,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.09 | -0.13 | -0.48 | 0.11 | -0.02 | -0.21 | -0.53 | 0.04 | -0.25 | -0.60 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.09 | -0.13 | -0.48 | 0.11 | -0.02 | -0.21 | -0.53 | 0.05 | -0.25 | -0.60 |
基本平均股數(千股) | 416800.00 | 416100.00 | 416000.00 | 415200.00 | 414700.00 | 414200.00 | 414200.00 | 414200.00 | 413900.00 | 413600.00 |
稀釋平均股數(千股) | 416800.00 | 416100.00 | 416000.00 | 418200.00 | 414700.00 | 414200.00 | 414200.00 | 415300.00 | 413900.00 | 413600.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.09 | -0.13 | -0.48 | 0.11 | -0.02 | -0.21 | -0.53 | 0.04 | -0.25 | -0.60 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.09 | -0.13 | -0.48 | 0.11 | -0.02 | -0.21 | -0.53 | 0.05 | -0.25 | -0.60 |
還原基本平均股數(千股) | 416,800 | 416,100 | 416,000 | 415,200 | 414,700 | 414,200 | 414,200 | 414,200 | 413,900 | 413,600 |
還原稀釋平均股數(千股) | 416,800 | 416,100 | 416,000 | 418,200 | 414,700 | 414,200 | 414,200 | 415,300 | 413,900 | 413,600 |
EBITDA(千元) | 92,000 | 71,000 | -49,000 | 241,000 | 95,000 | 0 | -148,000 | 189,000 | 33,000 | -192,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。