
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2026/02/24 | 0.24 | 0.88 | - |
2026/02/18 | 0.31 | 1.19 | - |
2026/02/10 | 0.24 | 0.89 | - |
2026/02/03 | 0.23 | 0.84 | - |
2026/01/27 | 0.18 | 0.63 | - |
2026/01/21 | 0.21 | 0.78 | - |
2026/01/13 | 0.20 | 0.73 | - |
2026/01/06 | 0.15 | 0.53 | - |
2025/12/30 | 0.17 | 0.60 | - |
2025/12/23 | 0.23 | 0.82 | - |
2025/12/16 | 0.26 | 0.95 | - |
2025/12/09 | 0.27 | 0.92 | - |
2025/12/02 | 0.40 | 1.39 | - |
2025/11/25 | 0.58 | 1.98 | - |
2025/11/18 | 0.33 | 1.11 | - |
2025/11/12 | 0.31 | 0.99 | - |
2025/11/04 | 0.29 | 0.84 | - |
2025/10/28 | 0.27 | 0.84 | - |
2025/10/21 | 0.27 | 0.87 | - |
2025/10/14 | 0.26 | 0.82 | - |
2025/10/07 | 0.24 | 0.74 | - |
2025/09/30 | 0.46 | 1.43 | - |
2025/09/23 | 0.21 | 0.66 | - |
2025/09/16 | 0.20 | 0.65 | - |
2025/09/09 | 0.24 | 0.81 | - |
2025/09/03 | 0.55 | 1.80 | - |
2025/08/26 | 0.22 | 0.67 | - |
2025/08/19 | 0.22 | 0.67 | - |
2025/08/12 | 0.21 | 0.65 | - |
2025/08/05 | 0.29 | 0.90 | - |
2025/07/29 | 0.23 | 0.71 | - |
2025/07/22 | 0.25 | 0.79 | - |
2025/07/15 | 0.15 | 0.51 | - |
2025/07/08 | 0.17 | 0.60 | - |
2025/07/01 | 0.16 | 0.54 | - |
2025/06/24 | 0.20 | 0.75 | - |
2025/06/17 | 0.11 | 0.39 | - |
2025/06/10 | 0.26 | 0.98 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。