
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 267,804 | 243,985 | 211,789 | 257,618 | 78,795 | 76,083 | 67,454 | 69,669 | 62,723 | 58,924 |
營業成本 | 112,923 | 119,061 | 93,451 | 115,991 | 56,878 | 53,522 | 57,297 | 56,456 | 55,657 | 49,278 |
營業毛利 | 154,881 | 124,924 | 118,338 | 141,626 | 21,917 | 22,561 | 10,157 | 13,213 | 7,066 | 9,647 |
營業費用 | 24,514 | 91,245 | 37,677 | 27,341 | 12,255 | 17,263 | 8,708 | 39,359 | 7,887 | 10,009 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 24,514 | 91,245 | 37,677 | 27,352 | 11,830 | 10,592 | 8,708 | 9,137 | 7,844 | 10,009 |
非經常性項目費用 | - | - | - | -11 | 425 | 6,671 | - | 30,222 | 43 | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 130,367 | 33,679 | 80,661 | 114,286 | 9,662 | 5,299 | 1,450 | -26,145 | -821 | -363 |
其他收入及費用 | -976 | -4,269 | -3,325 | -578 | -6,862 | 3,660 | 2,842 | -328 | 53 | 124 |
利息費用 | 5,452 | 5,678 | 6,120 | 5,052 | 5,381 | 5,055 | 4,444 | 4,237 | 4,098 | 4,843 |
稅前純益 | 123,939 | 23,732 | 71,216 | 108,656 | -2,580 | 3,903 | -153 | -30,710 | -4,866 | -5,082 |
所得稅 | 27,140 | 7,588 | 20,410 | 9,152 | 4,585 | 894 | 390 | -2,999 | -342 | -816 |
稅後純益 | 55,435 | -17,697 | 21,217 | 61,613 | -8,788 | -364 | -364 | -31,618 | -5,542 | -3,479 |
基本每股稅後盈餘(元) | 8.27 | -2.95 | 3.74 | 11.83 | -1.72 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.01 | -0.01 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 8.32 | -2.78 | 3.33 | 11.60 | -1.76 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.01 | -0.01 |
基本平均股數(千股) | 6703.00 | 5998.00 | 5672.00 | 5215.00 | 5100.00 | 49094.00 | 727348.00 | 632326.00 | 665022.00 | 653722.00 |
稀釋平均股數(千股) | 7143.00 | 5998.00 | 6371.00 | 5548.00 | 5100.00 | 49094.00 | 727348.00 | 632326.00 | 665022.00 | 653722.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 8.27 | -2.95 | 3.74 | 11.83 | -1.72 | -0.07 | -0.08 | -7.50 | -1.25 | -0.79 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 8.32 | -2.78 | 3.33 | 11.60 | -1.76 | -0.07 | -0.08 | -7.16 | -1.25 | -0.78 |
還原基本平均股數(千股) | 6,703 | 5,998 | 5,672 | 5,215 | 5,100 | 4,909 | 4,849 | 4,215 | 4,433 | 4,358 |
還原稀釋平均股數(千股) | 7,143 | 5,998 | 6,371 | 5,548 | 5,100 | 4,909 | 4,849 | 4,215 | 4,433 | 4,358 |
EBITDA(千元) | 93,282 | 1,068 | 53,092 | 81,336 | 6,376 | 10,332 | 9,021 | -25,739 | 3,259 | 5,664 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。