
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 | 43 | 0 | 0 |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | 0 | 0 | - | - | 0 | 20 | 43 | 0 | 0 |
營業費用 | 6,935 | 5,708 | 37,617 | 2,117 | 2,197 | 1,300 | 1,594 | 1,307 | 2,018 |
研發費用 | 715 | 677 | 998 | 1,080 | 957 | 394 | 615 | 545 | 403 |
推銷及管理費用 | 6,220 | 5,031 | 24,881 | 1,038 | 740 | 881 | 980 | 762 | 1,385 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | 11,738 | 0 | 500 | 25 | - | 0 | 230 |
營業利益 | -6,935 | -5,708 | -37,577 | -2,097 | -2,197 | -1,280 | -1,551 | -1,307 | -2,018 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 870 | 49 | 309 | -2 | 0 | 1,172 | 1,387 | 1,349 | 977 |
稅前純益 | -8,616 | -5,680 | -38,002 | -2,253 | -2,184 | -4,522 | -2,939 | -6,155 | -3,594 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | -8,616 | -5,680 | -38,002 | -2,253 | -2,184 | -4,522 | -2,939 | -6,155 | -3,594 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.45 | -0.30 | -2.10 | - | -0.12 | -0.24 | -0.16 | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.45 | -0.30 | -2.10 | - | -0.12 | -0.24 | -0.16 | - | - |
基本平均股數(千股) | 19211.00 | 19026.00 | 18135.00 | - | 18745.00 | 18745.00 | 18745.00 | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 19211.00 | 19026.00 | 18135.00 | - | 18745.00 | 18745.00 | 18745.00 | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.45 | -0.30 | -2.10 | - | -0.12 | -0.24 | -0.16 | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.45 | -0.30 | -2.10 | - | -0.12 | -0.24 | -0.16 | - | - |
還原基本平均股數(千股) | 19,211 | 19,026 | 18,135 | - | 18,745 | 18,745 | 18,745 | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 19,211 | 19,026 | 18,135 | - | 18,745 | 18,745 | 18,745 | - | - |
EBITDA(千元) | -7,728 | -5,631 | -37,693 | -2,188 | -2,117 | -3,350 | -1,552 | -4,806 | -2,617 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。