
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 188,702 | 188,842 | 188,354 | 190,118 | 193,621 | 190,448 | 196,148 | 215,412 | 219,147 | 215,511 |
營業成本 | 55,347 | 55,627 | 55,104 | 52,245 | 52,712 | 52,201 | 54,694 | 56,828 | 58,581 | 57,094 |
營業毛利 | 133,355 | 133,215 | 133,250 | 137,873 | 140,909 | 138,247 | 141,454 | 158,584 | 160,566 | 158,417 |
營業費用 | 62,446 | 64,916 | - | - | - | - | 66,497 | 71,521 | 75,080 | 74,329 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 15,561 | 17,304 | 17,621 | 15,985 | 16,757 | 19,564 | 19,166 | 17,533 | 19,238 | 17,624 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 46,885 | 47,612 | 48,116 | 48,153 | 47,661 | 46,710 | 47,331 | 53,988 | 55,842 | 56,705 |
營業利益 | 70,909 | 68,299 | 67,513 | 73,735 | 76,491 | 71,973 | 74,957 | 87,063 | 85,486 | 84,088 |
其他收入及費用 | -936 | 7,993 | -660 | -1,503 | -1,570 | 2,525 | 60,764 | 63,085 | -365 | -43 |
利息費用 | 40,549 | 41,269 | 40,475 | 39,340 | 39,575 | 37,228 | 38,117 | 45,441 | 43,065 | 39,693 |
稅前純益 | 29,887 | 31,078 | 20,639 | 27,608 | 30,634 | 32,821 | 95,974 | 106,791 | 43,986 | 46,213 |
所得稅 | 871 | 120 | 1,120 | 1,477 | 863 | 541 | 886 | -1,265 | 922 | 737 |
稅後純益 | 18,427 | 19,471 | 12,994 | 16,728 | 18,701 | 17,062 | 59,027 | 69,027 | 29,235 | 29,448 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.67 | - | 0.28 | 0.28 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.65 | 0.71 | 0.21 | 0.32 |
基本平均股數(千股) | 76746.00 | 76474.00 | 76372.00 | 76240.00 | 75760.00 | 75160.00 | 80236.00 | - | 87004.00 | 88312.00 |
稀釋平均股數(千股) | 76746.00 | 76474.00 | 76372.00 | 76240.00 | 75760.00 | 75160.00 | 138148.00 | - | 146118.00 | 88312.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.67 | - | 0.28 | 0.28 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.65 | 0.71 | 0.21 | 0.32 |
還原基本平均股數(千股) | 76,746 | 76,474 | 76,372 | 76,240 | 75,760 | 75,160 | 80,236 | - | 87,004 | 88,312 |
還原稀釋平均股數(千股) | 76,746 | 76,474 | 76,372 | 76,240 | 75,760 | 75,160 | 138,148 | - | 146,118 | 88,312 |
EBITDA(千元) | 108,233 | 109,967 | 104,064 | 107,053 | 108,277 | 103,132 | 146,815 | 168,752 | 130,534 | 128,076 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。