
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 625,751 | 733,246 | 632,899 | 629,501 | 614,594 | 651,907 | 683,686 | 615,854 | 649,535 | 799,508 |
營業成本 | 102,462 | 487,231 | 126,159 | 299,267 | 122,568 | 526,574 | 137,082 | 297,010 | 144,295 | 300,750 |
營業毛利 | 523,289 | 246,015 | 506,740 | 330,234 | 492,026 | 125,333 | 546,604 | 318,844 | 505,240 | 498,758 |
營業費用 | 286,851 | -11,728 | 334,853 | 169,208 | 306,018 | -12,241 | 305,790 | 184,829 | 383,754 | 278,034 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 267,322 | -34,774 | 334,152 | 133,507 | 296,840 | -20,542 | 311,091 | 141,792 | 377,938 | 256,036 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 16,359 | 19,522 | -3,963 | -5,527 | 6,368 | -10,593 | -10,717 | 43,368 | 5,913 | 23,023 |
營業利益 | 236,438 | 257,743 | 171,887 | 161,026 | 186,008 | 137,574 | 240,814 | 134,015 | 121,486 | 220,724 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 255,217 | 237,761 | 201,682 | 194,984 | 221,998 | 253,177 | 241,987 | 195,650 | 176,791 | 194,613 |
所得稅 | 66,660 | 106,045 | 67,471 | 63,690 | 60,605 | 96,612 | 89,036 | 40,257 | 42,686 | 34,068 |
稅後純益 | 124,715 | 12,823 | 218,494 | 178,576 | 148,964 | 109,751 | 134,416 | 99,787 | 131,491 | 216,530 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.81 | 0.19 | 3.14 | 2.56 | 2.13 | 1.56 | 1.91 | 1.42 | 1.89 | 3.12 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.79 | 0.19 | 3.11 | 2.54 | 2.11 | 1.55 | 1.91 | 1.42 | 1.89 | 3.12 |
基本平均股數(千股) | 69020.00 | 66674.00 | 69617.00 | 69778.00 | 69913.00 | 70296.00 | 70334.00 | 70229.00 | 69781.00 | 69487.00 |
稀釋平均股數(千股) | 69819.00 | 66674.00 | 70324.00 | 70174.00 | 70600.00 | 70901.00 | 70396.00 | 70429.00 | 69788.00 | 69500.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.81 | 0.19 | 3.14 | 2.56 | 2.13 | 1.56 | 1.91 | 1.42 | 1.89 | 3.12 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.79 | 0.19 | 3.11 | 2.54 | 2.11 | 1.55 | 1.91 | 1.42 | 1.89 | 3.12 |
還原基本平均股數(千股) | 69,020 | 66,674 | 69,617 | 69,778 | 69,913 | 70,296 | 70,334 | 70,229 | 69,781 | 69,487 |
還原稀釋平均股數(千股) | 69,819 | 66,674 | 70,324 | 70,174 | 70,600 | 70,901 | 70,396 | 70,429 | 69,788 | 69,500 |
EBITDA(千元) | 191,375 | 118,868 | 285,965 | 242,266 | 209,569 | 206,363 | 223,452 | 140,044 | 174,177 | 250,598 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。