
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 317,248 | 320,634 | 340,833 | 305,590 | 286,857 | 276,314 | 297,026 | 326,298 | 194,744 | 193,573 |
營業成本 | 267,525 | 284,804 | 302,942 | 263,599 | 220,943 | 225,955 | 243,532 | 260,843 | 168,432 | 172,042 |
營業毛利 | 49,723 | 35,830 | 37,891 | 41,991 | 65,914 | 50,359 | 53,494 | 65,455 | 26,312 | 21,531 |
營業費用 | 13,236 | 13,151 | 8,283 | 19,321 | 10,945 | 10,932 | 14,753 | 18,206 | 12,485 | 11,974 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 12,870 | 12,662 | 7,682 | 19,321 | 10,623 | 10,624 | 14,443 | 18,206 | 12,485 | 11,974 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 36,487 | 22,679 | 29,608 | 22,670 | 54,969 | 39,427 | 38,741 | 47,249 | 13,827 | 9,557 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 14,489 | 13,431 | 12,934 | 13,704 | 14,223 | 13,575 | 14,838 | 13,249 | 7,823 | 7,381 |
稅前純益 | 23,525 | 16,021 | 10,407 | 4,433 | 21,485 | 19,849 | 15,978 | 28,576 | 13,120 | 14,019 |
所得稅 | 6,229 | 5,771 | 4,244 | -375 | 6,996 | 5,346 | 4,467 | 10,930 | 1,733 | 1,757 |
稅後純益 | 17,296 | 10,250 | 6,163 | 4,808 | 14,489 | 14,503 | 11,511 | 17,646 | 11,387 | 12,262 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.59 | 0.35 | 0.22 | - | 0.54 | 0.54 | 0.43 | - | 0.43 | 0.46 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.56 | 0.33 | 0.21 | - | 0.48 | 0.48 | 0.39 | - | 0.39 | 0.42 |
基本平均股數(千股) | 29166.00 | 29354.00 | 27859.00 | - | 26823.00 | 26730.00 | 26733.00 | - | 26700.00 | 26409.00 |
稀釋平均股數(千股) | 32283.00 | 32562.00 | 28863.00 | - | 32588.00 | 33026.00 | 33026.00 | - | 33007.00 | 33007.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.59 | 0.35 | 0.22 | - | 0.54 | 0.54 | 0.43 | - | 0.43 | 0.46 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.56 | 0.33 | 0.21 | - | 0.48 | 0.48 | 0.39 | - | 0.39 | 0.42 |
還原基本平均股數(千股) | 29,166 | 29,354 | 27,859 | - | 26,823 | 26,730 | 26,733 | - | 26,700 | 26,409 |
還原稀釋平均股數(千股) | 32,283 | 32,562 | 28,863 | - | 32,588 | 33,026 | 33,026 | - | 33,007 | 33,007 |
EBITDA(千元) | 87,506 | 83,963 | 84,055 | 62,902 | 79,610 | 76,575 | 78,678 | 83,815 | 49,535 | 45,752 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。