年季 | 2025/Q1 | 2024/Q1 |
---|---|---|
營業收入淨額 | 45,302 | 40,600 |
營業成本 | 23,635 | 20,304 |
營業毛利 | 21,667 | 20,296 |
營業費用 | 33,240 | 71,139 |
研發費用 | - | - |
推銷及管理費用 | 32,503 | 70,334 |
非經常性項目費用 | - | - |
其他營業費用 | 737 | - |
營業利益 | -11,573 | -50,843 |
其他收入及費用 | -5,649 | - |
利息費用 | 6 | 26 |
稅前純益 | -17,228 | -50,682 |
所得稅 | 5 | 2 |
稅後純益 | -17,233 | -50,684 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.49 | -1.13 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.49 | -1.13 |
基本平均股數(千股) | 44895.00 | 44895.00 |
稀釋平均股數(千股) | 44895.00 | 44895.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.49 | -1.13 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.49 | -1.13 |
還原基本平均股數(千股) | 44,895 | 44,895 |
還原稀釋平均股數(千股) | 44,895 | 44,895 |
EBITDA(千元) | -15,682 | -49,087 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。