年季 | 2019/Q1 |
---|---|
營業收入淨額 | - |
營業成本 | - |
營業毛利 | - |
營業費用 | 18,561 |
研發費用 | 8,898 |
推銷及管理費用 | 9,663 |
非經常性項目費用 | - |
其他營業費用 | - |
營業利益 | -18,561 |
其他收入及費用 | 2,208 |
利息費用 | - |
稅前純益 | -16,353 |
所得稅 | 39 |
稅後純益 | -16,392 |
基本每股稅後盈餘(元) | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - |
基本平均股數(千股) | - |
稀釋平均股數(千股) | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - |
還原基本平均股數(千股) | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - |
EBITDA(千元) | -16,804 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。