
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 312,502 | 226,953 | 404,442 | 323,213 | 299,946 | 470,536 | 678,998 | 567,535 | 428,006 | 690,321 |
營業成本 | 251,428 | 247,950 | 255,683 | 258,549 | 268,686 | 357,334 | 322,809 | 357,354 | 261,152 | 297,665 |
營業毛利 | 61,074 | -20,997 | 148,759 | 64,664 | 31,260 | 113,202 | 356,189 | 210,181 | 166,854 | 392,656 |
營業費用 | 209,534 | 204,378 | 959,721 | 173,164 | 897,247 | 131,681 | 125,497 | 130,644 | 122,526 | 131,012 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 91,461 | 48,148 | 108,930 | 101,483 | 72,763 | 66,447 | 70,019 | 90,642 | 79,081 | 79,150 |
非經常性項目費用 | 72,483 | 115,148 | 803,684 | 24,461 | 774,868 | 12,177 | 16,732 | 4,638 | 6,032 | 1,371 |
其他營業費用 | 45,590 | 41,082 | 47,107 | 47,220 | 49,616 | 53,057 | 38,746 | 35,364 | 37,413 | 50,491 |
營業利益 | -148,718 | -225,375 | -611,018 | -108,500 | -393,288 | -18,479 | 230,270 | 79,537 | 44,328 | 184,504 |
其他收入及費用 | -5,787 | 43,192 | 199,146 | 26,280 | 508,641 | 63,470 | -313,178 | 5,836 | -47,354 | -106,006 |
利息費用 | 226,672 | 186,880 | 147,181 | 243,966 | 219,793 | 213,694 | 99,527 | 71,107 | 80,399 | 77,344 |
稅前純益 | -380,919 | -369,063 | -758,997 | -326,186 | -577,139 | -168,703 | -259,575 | -62,874 | -160,565 | 1,154 |
所得稅 | -7,964 | 31,541 | 25,400 | -518 | 1,635 | 28,670 | 41,497 | 2,953 | 3,435 | 21,624 |
稅後純益 | -372,955 | -400,604 | -784,397 | -325,668 | -578,774 | -197,373 | -223,510 | 4,716 | -91,443 | 54,081 |
基本每股稅後盈餘(元) | -1.30 | -1.40 | -2.81 | -1.07 | -1.99 | -0.65 | -1.11 | 0.04 | -0.44 | 0.26 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.30 | -1.40 | -2.81 | -1.18 | -1.99 | -0.65 | -1.11 | 0.03 | -0.44 | 0.26 |
基本平均股數(千股) | 285607.00 | 285702.00 | 284377.00 | 281121.00 | 274371.00 | 273609.00 | 217581.00 | 205071.00 | 205070.00 | 205061.00 |
稀釋平均股數(千股) | 285607.00 | 285702.00 | 284377.00 | 281121.00 | 274371.00 | 273609.00 | 217581.00 | 208880.00 | 205851.00 | 205977.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -1.30 | -1.40 | -2.81 | -1.07 | -1.99 | -0.65 | -1.11 | 0.04 | -0.44 | 0.26 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.30 | -1.40 | -2.81 | -1.18 | -1.99 | -0.65 | -1.11 | 0.03 | -0.44 | 0.26 |
還原基本平均股數(千股) | 285,607 | 285,702 | 284,377 | 281,121 | 274,371 | 273,609 | 217,581 | 205,071 | 205,070 | 205,061 |
還原稀釋平均股數(千股) | 285,607 | 285,702 | 284,377 | 281,121 | 274,371 | 273,609 | 217,581 | 208,880 | 205,851 | 205,977 |
EBITDA(千元) | -83,431 | -123,489 | -546,316 | -22,249 | -330,646 | 108,344 | -29,610 | 114,357 | 30,300 | 203,540 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。