年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 6,700,000 | 6,247,000 | 5,385,000 | 7,567,000 | 6,070,000 | 5,731,000 | 6,878,000 | 7,171,000 | 7,349,000 | 6,716,000 |
營業成本 | 2,404,000 | 2,338,000 | 2,408,000 | 2,699,000 | 2,450,000 | 2,329,000 | 2,467,000 | 2,751,000 | 2,486,000 | 2,434,000 |
營業毛利 | 4,296,000 | 3,909,000 | 2,977,000 | 4,868,000 | 3,620,000 | 3,402,000 | 4,411,000 | 4,420,000 | 4,863,000 | 4,282,000 |
營業費用 | 2,403,000 | - | - | 2,243,000 | 1,980,000 | 1,447,000 | 2,145,000 | 2,591,000 | 2,070,000 | 1,338,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | - | 594,000 | 557,000 | 601,000 | 571,000 | 549,000 | 538,000 | 634,000 | 577,000 | 516,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | 1,095,000 | 1,513,000 | 1,642,000 | 1,409,000 | 898,000 | 1,607,000 | 1,957,000 | 1,493,000 | 822,000 |
營業利益 | 1,893,000 | 2,256,000 | 941,000 | 2,856,000 | 1,669,000 | 2,013,000 | 2,660,000 | 1,836,000 | 2,799,000 | 2,942,000 |
其他收入及費用 | - | 143,000 | 257,000 | 552,000 | 253,000 | 329,000 | 724,000 | 124,000 | 271,000 | 309,000 |
利息費用 | 1,060,000 | 1,774,000 | -725,000 | 1,817,000 | 820,000 | 323,000 | 1,980,000 | 26,000 | 135,000 | 1,183,000 |
稅前純益 | 1,383,000 | -57,000 | 1,044,000 | 1,597,000 | 1,232,000 | 2,164,000 | 1,083,000 | 973,000 | 3,061,000 | 2,171,000 |
所得稅 | -256,000 | -521,000 | 171,000 | 5,000 | -64,000 | 227,000 | 168,000 | -45,000 | 497,000 | 386,000 |
稅後純益 | 2,028,000 | 833,000 | 1,203,000 | 1,853,000 | 1,622,000 | 2,268,000 | 1,210,000 | 1,219,000 | 2,795,000 | 2,086,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.99 | 0.41 | 0.58 | 0.90 | 0.79 | 1.11 | 0.59 | 0.60 | 1.38 | 1.03 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.98 | 0.40 | 0.58 | 0.90 | 0.79 | 1.10 | 0.58 | 0.60 | 1.38 | 1.04 |
基本平均股數(千股) | 2056700.00 | 2055500.00 | 2057000.00 | 2053500.00 | 2052500.00 | 2051500.00 | 2050847.00 | 2031666.00 | 2022000.00 | 2023421.00 |
稀釋平均股數(千股) | 2061300.00 | 2060700.00 | 2062000.00 | 2061400.00 | 2058200.00 | 2055200.00 | 2054000.00 | 2036000.00 | 2027200.00 | 2023421.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.99 | 0.41 | 0.58 | 0.90 | 0.79 | 1.11 | 0.59 | 0.60 | 1.38 | 1.03 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.98 | 0.40 | 0.58 | 0.90 | 0.79 | 1.10 | 0.58 | 0.60 | 1.38 | 1.04 |
還原基本平均股數(千股) | 2,056,700 | 2,055,500 | 2,057,000 | 2,053,500 | 2,052,500 | 2,051,500 | 2,050,847 | 2,031,666 | 2,022,000 | 2,023,421 |
還原稀釋平均股數(千股) | 2,061,300 | 2,060,700 | 2,062,000 | 2,061,400 | 2,058,200 | 2,055,200 | 2,054,000 | 2,036,000 | 2,027,200 | 2,023,421 |
EBITDA(千元) | 4,689,000 | 3,262,000 | 2,231,000 | 5,395,000 | 3,849,000 | 3,806,000 | 5,039,000 | 3,226,000 | 4,978,000 | 4,548,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。