
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 117,350 | 110,199 | 101,971 | 85,120 | 84,004 | 80,712 | 80,982 | 77,268 | 74,104 | 71,694 |
營業成本 | 40,686 | 39,579 | 37,678 | 31,272 | 31,690 | 32,239 | 33,515 | 33,613 | 31,578 | 28,217 |
營業毛利 | 76,664 | 70,620 | 64,293 | 53,848 | 52,314 | - | 47,467 | - | - | 43,477 |
營業費用 | 47,209 | 49,029 | 48,479 | 31,644 | 32,445 | - | 27,026 | - | - | 29,994 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 44,550 | 42,167 | 33,801 | 28,723 | 28,754 | 28,660 | 25,622 | 24,586 | 26,216 | 25,565 |
非經常性項目費用 | -534 | 534 | 15,740 | 1,525 | 530 | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 3,193 | 6,328 | -1,062 | 1,396 | 3,161 | 1,158 | 1,404 | 2,623 | 3,667 | 4,429 |
營業利益 | 29,455 | 21,591 | 15,814 | 22,204 | 19,869 | - | 20,441 | - | - | 13,483 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 1,961 | 1,239 | 933 | 2,242 | 1,150 | 1,086 | 1,165 | 1,066 | 821 | 1,343 |
稅前純益 | 27,494 | 20,352 | 14,881 | 19,962 | 18,719 | 17,569 | 19,276 | 15,380 | 11,822 | 12,140 |
所得稅 | 6,371 | 5,368 | 7,175 | 4,600 | 4,140 | 4,914 | 3,664 | 6,997 | 2,369 | 3,439 |
稅後純益 | 21,123 | 14,984 | 7,706 | 15,362 | 14,579 | 12,655 | 15,612 | 8,383 | 9,453 | 8,701 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.53 | 0.37 | 0.19 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.40 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.54 | 0.36 | 0.20 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.40 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
基本平均股數(千股) | 39693.00 | 40969.00 | 40870.00 | 35372.00 | 37191.00 | 38755.00 | 39291.00 | 39289.00 | 39289.00 | 39689.00 |
稀釋平均股數(千股) | 40000.00 | 41421.00 | 41172.00 | 35579.00 | 37550.00 | 38755.00 | 39291.00 | 39289.00 | 39289.00 | 39689.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.53 | 0.37 | 0.19 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.40 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.54 | 0.36 | 0.20 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.40 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
還原基本平均股數(千股) | 39,693 | 40,969 | 40,870 | 35,372 | 37,191 | 38,755 | 39,291 | 39,289 | 39,289 | 39,689 |
還原稀釋平均股數(千股) | 40,000 | 41,421 | 41,172 | 35,579 | 37,550 | 38,755 | 39,291 | 39,289 | 39,289 | 39,689 |
EBITDA(千元) | 31,202 | 23,329 | 17,191 | 22,975 | 20,397 | 19,426 | 21,235 | 17,104 | 13,349 | 14,197 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。