
年季 | 2025/Q3 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 194,934 | 131,992 | 151,118 |
營業成本 | 57,080 | 42,748 | 44,522 |
營業毛利 | 137,854 | 89,244 | 106,596 |
營業費用 | 217,090 | 122,054 | 126,054 |
研發費用 | 51,195 | 31,602 | 33,000 |
推銷及管理費用 | 165,895 | 90,452 | 93,054 |
非經常性項目費用 | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - |
營業利益 | -79,236 | -32,810 | -19,458 |
其他收入及費用 | - | - | - |
利息費用 | 15,539 | 18,488 | 19,658 |
稅前純益 | -221,924 | -46,547 | -36,713 |
所得稅 | 3,465 | 105 | 5,169 |
稅後純益 | -225,389 | -46,652 | -41,882 |
基本每股稅後盈餘(元) | -4.58 | - | -0.17 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -4.58 | - | -0.17 |
基本平均股數(千股) | 49258.00 | - | 248221.00 |
稀釋平均股數(千股) | 49258.00 | - | 248221.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -4.58 | - | -0.17 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -4.58 | - | -0.17 |
還原基本平均股數(千股) | 49,258 | - | 248,221 |
還原稀釋平均股數(千股) | 49,258 | - | 248,221 |
EBITDA(千元) | -200,469 | -22,002 | -11,050 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。