
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 926,332 | 732,354 | 613,084 | 720,966 | 683,065 | 672,730 | 669,574 | 753,169 | 801,007 | 794,848 |
營業成本 | 188,993 | 190,525 | 208,880 | 232,499 | 269,624 | 253,930 | 273,548 | 270,324 | 316,085 | 290,977 |
營業毛利 | 737,339 | 541,829 | 404,204 | 488,467 | 413,441 | 418,800 | 396,026 | 482,845 | 484,922 | 503,871 |
營業費用 | 384,646 | 404,762 | 356,338 | 494,693 | 333,735 | - | 312,224 | 308,981 | 302,364 | 351,378 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 68,367 | 53,057 | 46,676 | 49,048 | 49,580 | 45,194 | 39,808 | 40,824 | 31,091 | 48,513 |
非經常性項目費用 | 39,303 | 82,815 | 54,281 | 147,504 | 10,399 | 14,488 | 43,529 | 31,284 | 42,677 | 78,957 |
其他營業費用 | 276,976 | 268,890 | 255,381 | 298,141 | 273,756 | 208,205 | 228,887 | 236,873 | 228,596 | 223,908 |
營業利益 | 352,693 | 137,067 | 47,866 | -6,226 | 79,706 | 150,913 | 83,802 | 173,864 | 182,558 | 152,493 |
其他收入及費用 | 13,222 | 11,050 | 3,805 | 27,290 | -19,799 | -4,617 | 38,418 | 1,236 | 28,009 | 13,115 |
利息費用 | 24,917 | 28,977 | 22,770 | 24,726 | 25,053 | 23,523 | 43,661 | 21,258 | 20,986 | 20,021 |
稅前純益 | 340,998 | 119,140 | 28,901 | -3,662 | 34,854 | 122,773 | 78,559 | 153,842 | 189,581 | 145,587 |
所得稅 | 77,030 | 49,945 | 6,641 | 4,157 | 1,032 | 32,722 | 13,417 | 2,122 | 32,676 | 30,057 |
稅後純益 | 232,175 | 52,986 | 11,891 | -2,973 | 22,280 | 73,036 | 50,336 | 139,094 | 127,739 | 90,002 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.62 | 0.37 | 0.08 | -0.02 | 0.16 | 0.50 | 0.35 | 0.93 | 0.84 | 0.59 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.58 | 0.37 | 0.08 | -0.02 | 0.16 | 0.50 | 0.36 | 0.92 | 0.83 | 0.59 |
基本平均股數(千股) | 143351.00 | 143082.00 | 142761.00 | 142731.00 | 142721.00 | 144284.00 | 145843.00 | 149384.00 | 152153.00 | 152664.00 |
稀釋平均股數(千股) | 146149.00 | 144381.00 | 144175.00 | 142731.00 | 143216.00 | 145072.00 | 146797.00 | 150353.00 | 153144.00 | 153817.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.62 | 0.37 | 0.08 | -0.02 | 0.16 | 0.50 | 0.35 | 0.93 | 0.84 | 0.59 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.58 | 0.37 | 0.08 | -0.02 | 0.16 | 0.50 | 0.36 | 0.92 | 0.83 | 0.59 |
還原基本平均股數(千股) | 143,351 | 143,082 | 142,761 | 142,731 | 142,721 | 144,284 | 145,843 | 149,384 | 152,153 | 152,664 |
還原稀釋平均股數(千股) | 146,149 | 144,381 | 144,175 | 142,731 | 143,216 | 145,072 | 146,797 | 150,353 | 153,144 | 153,817 |
EBITDA(千元) | 613,663 | 403,068 | 301,410 | 327,049 | 324,376 | 339,140 | 338,181 | 401,276 | 412,982 | 366,781 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。