年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | - | - | - | 0 |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | - | - | - | - | - | - | 0 |
營業費用 | 3,886 | 5,585 | 6,259 | 10,084 | 6,881 | 5,667 | 3,893 |
研發費用 | 2,327 | 4,058 | 4,517 | 8,074 | 4,904 | 3,865 | 2,292 |
推銷及管理費用 | 1,559 | 1,527 | 1,742 | 2,010 | 1,977 | 1,802 | 1,601 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -3,886 | -5,585 | -6,259 | -10,084 | -6,881 | -5,667 | -3,893 |
其他收入及費用 | 215 | 412 | 607 | 31 | 167 | 353 | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | -3,671 | -5,173 | -5,652 | -10,053 | -6,714 | -5,314 | -3,818 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | 0 |
稅後純益 | -3,671 | -5,173 | -5,652 | -10,053 | -6,714 | -5,314 | -3,818 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.36 | 0.16 | -0.55 | -1.85 | -1.32 | - | -0.75 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.36 | -0.32 | -0.05 | -1.87 | -1.32 | -1.05 | -0.75 |
基本平均股數(千股) | 10264.00 | 10297.00 | 10214.00 | 5428.00 | 5089.00 | - | 5075.00 |
稀釋平均股數(千股) | 10264.00 | 10297.00 | 10214.00 | 5428.00 | 5089.00 | - | 5075.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.36 | 0.16 | -0.55 | -1.85 | -1.32 | - | -0.75 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.36 | -0.32 | -0.05 | -1.87 | -1.32 | -1.05 | -0.75 |
還原基本平均股數(千股) | 10,264 | 10,297 | 10,214 | 5,428 | 5,089 | - | 5,075 |
還原稀釋平均股數(千股) | 10,264 | 10,297 | 10,214 | 5,428 | 5,089 | - | 5,075 |
EBITDA(千元) | -3,667 | -5,168 | -5,647 | -10,047 | -6,710 | -5,310 | -3,817 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。