
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,029,699 | 983,221 | 883,744 | 1,045,127 | 954,535 | 946,750 | 925,949 | 934,992 | 942,462 | 982,117 |
營業成本 | 420,243 | 403,345 | 357,865 | 405,812 | 382,068 | 381,082 | 377,816 | 383,354 | 382,923 | 398,574 |
營業毛利 | 609,456 | 579,876 | 525,879 | 639,315 | 572,467 | 565,668 | 548,133 | 551,638 | 559,539 | 583,543 |
營業費用 | 325,528 | 317,721 | - | - | - | 305,074 | 308,697 | 300,995 | 289,273 | 301,902 |
研發費用 | 51,143 | 49,285 | 46,346 | 50,054 | 47,117 | 45,771 | 46,415 | 46,435 | 46,127 | 47,245 |
推銷及管理費用 | 248,391 | 247,298 | 242,799 | 237,340 | 228,777 | 235,796 | 234,390 | 223,427 | 217,447 | 228,594 |
非經常性項目費用 | 5,972 | 3,557 | 3,767 | 2,147 | 2,631 | 5,329 | 9,664 | 13,055 | 7,385 | 8,021 |
其他營業費用 | 20,022 | 17,581 | 17,193 | 18,220 | 18,243 | 18,178 | 18,228 | 18,078 | 18,314 | 18,042 |
營業利益 | 283,928 | 262,155 | 215,774 | 331,554 | 275,699 | 260,594 | 239,436 | 250,643 | 270,266 | 281,641 |
其他收入及費用 | 3,003 | 3,281 | 2,821 | 843 | 1,852 | 1,533 | 343 | 1,568 | 1,171 | 1,011 |
利息費用 | 17,695 | 16,779 | 16,653 | 17,850 | 18,599 | 18,950 | 19,232 | 19,655 | 20,278 | 19,249 |
稅前純益 | 269,236 | 248,657 | 201,942 | 314,547 | 258,952 | 243,177 | 220,547 | 232,556 | 251,159 | 263,403 |
所得稅 | 51,743 | 46,309 | 38,355 | 62,246 | 47,436 | 21,363 | 43,038 | 47,762 | 49,528 | 49,476 |
稅後純益 | 217,493 | 202,348 | 163,587 | 252,301 | 211,516 | 221,814 | 177,509 | 184,794 | 201,631 | 213,927 |
基本每股稅後盈餘(元) | 10.60 | 9.78 | 7.84 | 12.00 | 10.01 | 10.42 | 8.28 | 8.56 | 9.26 | 9.75 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 10.57 | 9.76 | 7.81 | 11.93 | 9.95 | 10.36 | 8.24 | 8.53 | 9.22 | 9.68 |
基本平均股數(千股) | 20510.00 | 20687.00 | 20868.00 | 21024.00 | 21139.00 | 21279.00 | 21437.00 | 21593.00 | 21776.00 | 21944.00 |
稀釋平均股數(千股) | 20571.00 | 20738.00 | 20945.00 | 21101.00 | 21242.00 | 21392.00 | 21543.00 | 21687.00 | 21886.00 | 22080.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 10.60 | 9.78 | 7.84 | 12.00 | 10.01 | 10.42 | 8.28 | 8.56 | 9.26 | 9.75 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 10.57 | 9.76 | 7.81 | 11.93 | 9.95 | 10.36 | 8.24 | 8.53 | 9.22 | 9.68 |
還原基本平均股數(千股) | 20,510 | 20,687 | 20,868 | 21,024 | 21,139 | 21,279 | 21,437 | 21,593 | 21,776 | 21,944 |
還原稀釋平均股數(千股) | 20,571 | 20,738 | 20,945 | 21,101 | 21,242 | 21,392 | 21,543 | 21,687 | 21,886 | 22,080 |
EBITDA(千元) | 319,668 | 295,887 | 248,252 | 363,260 | 308,630 | 292,656 | 270,529 | 282,834 | 301,940 | 312,888 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。