年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 3,171,000 | 3,364,000 | 3,391,000 | 3,373,000 | 3,325,000 | 3,318,000 | 3,200,894 | 3,318,914 | 2,914,118 | 2,753,746 |
營業成本 | 676,000 | 785,000 | 835,000 | 835,000 | 840,000 | 836,000 | 695,724 | 518,964 | 366,265 | 187,540 |
營業毛利 | - | 2,579,000 | - | 2,538,000 | 2,485,000 | 2,482,000 | 2,505,170 | 2,799,950 | 2,547,853 | 2,566,206 |
營業費用 | - | 1,503,000 | - | 1,447,000 | 1,596,000 | 1,674,000 | 1,427,327 | 1,442,789 | 1,479,230 | 1,498,288 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 1,402,000 | 1,350,000 | 1,291,000 | 1,284,000 | 1,381,000 | 1,434,000 | 1,262,228 | 1,277,636 | 1,342,022 | 1,390,688 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 143,000 | 153,000 | 132,000 | 163,000 | 215,000 | 240,000 | 165,099 | 165,153 | 137,208 | 107,600 |
營業利益 | - | 1,076,000 | - | 1,091,000 | 889,000 | 808,000 | 1,077,843 | 1,357,161 | 1,068,623 | 1,067,918 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 189,000 | 194,000 | 224,000 | 236,000 | 225,000 | 182,000 | 169,504 | 197,253 | 142,456 | 57,295 |
稅前純益 | 761,000 | 882,000 | 909,000 | 855,000 | 664,000 | 626,000 | 908,339 | 1,159,908 | 926,167 | 1,010,623 |
所得稅 | 177,000 | 201,000 | 188,000 | 200,000 | 133,000 | 144,000 | 218,740 | 293,250 | 224,543 | 245,252 |
稅後純益 | 584,000 | 681,000 | 721,000 | 655,000 | 531,000 | 482,000 | 689,599 | 866,658 | 701,624 | 765,371 |
基本每股稅後盈餘(元) | 3.33 | 3.88 | 4.04 | 3.75 | 3.04 | 2.75 | 4.00 | 5.07 | 4.03 | 4.32 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.32 | 3.86 | 4.02 | 3.74 | 3.02 | 2.74 | 3.99 | 5.05 | 4.01 | 4.39 |
基本平均股數(千股) | 164209.00 | 165979.00 | 166671.00 | 166951.00 | 166460.00 | 166181.00 | 165909.00 | 165842.00 | 167620.00 | 171093.00 |
稀釋平均股數(千股) | 165047.00 | 166969.00 | 167567.00 | 167659.00 | 167084.00 | 166731.00 | 166570.00 | 166320.00 | 168410.00 | 172149.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 3.33 | 3.88 | 4.04 | 3.75 | 3.04 | 2.75 | 4.00 | 5.07 | 4.03 | 4.32 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.32 | 3.86 | 4.02 | 3.74 | 3.02 | 2.74 | 3.99 | 5.05 | 4.01 | 4.39 |
還原基本平均股數(千股) | 164,209 | 165,979 | 166,671 | 166,951 | 166,460 | 166,181 | 165,909 | 165,842 | 167,620 | 171,093 |
還原稀釋平均股數(千股) | 165,047 | 166,969 | 167,567 | 167,659 | 167,084 | 166,731 | 166,570 | 166,320 | 168,410 | 172,149 |
EBITDA(千元) | 1,080,000 | 1,205,000 | 1,255,000 | 1,218,000 | 1,019,000 | 937,000 | 1,207,527 | 1,482,562 | 1,181,164 | 1,169,135 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。