
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/11/13 | 0.28 | 0.68 | - |
2025/05/16 | 0.28 | 0.89 | - |
2024/11/12 | 0.25 | 0.98 | - |
2024/05/16 | 0.25 | 0.96 | - |
2023/11/13 | 0.22 | 1.00 | - |
2023/05/22 | 0.22 | 0.82 | - |
2022/05/13 | 0.38 | 1.41 | - |
2021/06/10 | 0.30 | 0.93 | - |
2019/05/16 | 0.20 | 1.17 | - |
2018/05/17 | 0.10 | 0.28 | - |
2017/05/22 | - | - | 1/0 |
2016/03/15 | - | - | 1/1 |
2015/05/07 | 0.20 | 1.43 | - |
2014/05/12 | 0.40 | 1.97 | - |
2013/05/10 | 0.20 | 1.22 | - |
2012/11/19 | 0.19 | 0.98 | - |
2012/08/20 | 0.19 | 0.91 | - |
2012/05/23 | 0.19 | 0.98 | - |
2012/02/16 | 0.19 | 0.69 | - |
2011/11/18 | 0.19 | 0.82 | - |
2011/08/19 | 0.19 | 0.71 | - |
2011/05/20 | 0.19 | 0.43 | - |
2011/02/17 | 0.19 | 0.39 | - |
2010/11/19 | 0.19 | 0.43 | - |
2010/08/20 | 0.19 | 0.48 | - |
2010/05/21 | 0.19 | 0.50 | - |
2010/02/19 | 0.19 | 0.37 | - |
2009/11/20 | 0.19 | 0.38 | - |
2009/08/21 | 0.19 | 0.41 | - |
2009/05/21 | 0.19 | 0.48 | - |
2009/02/20 | 0.19 | 0.64 | - |
2008/12/02 | 0.38 | 1.47 | - |
2008/09/02 | 0.38 | 0.37 | - |
2008/06/02 | 0.38 | 0.29 | - |
2008/03/03 | 0.38 | 0.38 | - |
2007/11/30 | 0.33 | 0.35 | - |
2007/08/31 | 0.33 | 0.39 | - |
2007/05/31 | 0.33 | 0.43 | - |
2007/02/28 | 0.33 | 0.52 | - |
2006/11/29 | 0.13 | 0.24 | - |
2006/09/05 | 0.13 | 0.28 | - |
2006/06/05 | 0.13 | 0.28 | - |
2006/05/24 | 2.37 | 5.96 | - |
2006/03/03 | 0.13 | 0.28 | - |
2005/12/06 | 0.10 | 0.28 | - |
2005/09/22 | 0.10 | 0.26 | - |
2005/06/28 | 0.10 | 0.34 | - |
2000/05/30 | 0.15 | 1.39 | - |
1999/05/14 | 0.15 | 0.85 | - |
1998/08/19 | 0.15 | 0.79 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。