年季 | 2025/Q1 | 2024/Q3 | 2024/Q1 | 2023/Q3 | 2023/Q1 | 2021/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | - | - | 6,154 |
營業成本 | - | - | - | - | - | 5,034 |
營業毛利 | - | - | - | - | - | 1,120 |
營業費用 | - | - | - | - | - | 358 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | - | - | - | - | - | 358 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | - | - | - | - | - | 762 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | 688 |
利息費用 | - | - | - | - | - | 87 |
稅前純益 | - | - | - | - | - | 1,363 |
所得稅 | - | - | - | - | - | 90 |
稅後純益 | - | - | - | - | - | 1,273 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - |
基本平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - |
EBITDA(千元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,496 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。