
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2026/04/06 | 0.07 | 1.21 | - |
2026/03/30 | 0.09 | 1.45 | - |
2026/03/23 | 0.13 | 1.79 | - |
2026/03/16 | 0.13 | 1.66 | - |
2026/03/09 | 0.11 | 1.45 | - |
2026/03/02 | 0.11 | 1.49 | - |
2026/02/23 | 0.12 | 1.62 | - |
2026/02/17 | 0.09 | 1.19 | - |
2026/02/09 | 0.09 | 1.13 | - |
2026/02/02 | 0.10 | 1.15 | - |
2026/01/26 | 0.20 | 1.97 | - |
2026/01/20 | 0.14 | 1.25 | - |
2026/01/12 | 0.14 | 1.35 | - |
2026/01/05 | 0.16 | 1.58 | - |
2025/12/29 | 0.16 | 1.55 | - |
2025/12/22 | 0.21 | 1.88 | - |
2025/12/15 | 0.24 | 1.95 | - |
2025/12/08 | 0.25 | 1.92 | - |
2025/12/01 | 0.16 | 1.25 | - |
2025/11/24 | 0.15 | 1.17 | - |
2025/11/17 | 0.23 | 1.50 | - |
2025/11/10 | 0.28 | 1.40 | - |
2025/11/03 | 0.38 | 1.63 | - |
2025/10/27 | 0.36 | 1.41 | - |
2025/10/20 | 0.39 | 1.50 | - |
2025/10/14 | 0.84 | 2.83 | - |
2025/10/06 | 0.44 | 1.28 | - |
2025/09/29 | 0.79 | 2.62 | - |
2025/09/22 | 0.85 | 2.39 | - |
2025/09/15 | 0.51 | 1.48 | - |
2025/09/08 | 0.36 | 1.01 | - |
2025/09/02 | 0.46 | 1.29 | - |
2025/08/25 | 0.41 | 1.04 | - |
2025/08/18 | 1.39 | 3.35 | - |
2025/08/11 | 0.79 | 1.69 | - |
2025/08/04 | 0.86 | 1.97 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。