年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 111,066 | 120,697 | 116,071 | 111,442 | 115,246 | 124,484 | 129,462 | 120,400 | 121,915 | 132,554 |
營業成本 | 33,971 | 34,169 | 34,349 | 30,935 | 30,015 | 28,221 | 26,661 | 27,121 | 27,941 | 26,723 |
營業毛利 | 77,095 | 86,528 | 81,722 | 80,507 | 85,231 | 96,263 | 102,801 | 93,279 | 93,974 | 105,831 |
營業費用 | 92,502 | 1,102,948 | 514,304 | 280,781 | 288,933 | 139,048 | 128,048 | 119,987 | 114,281 | 299,548 |
研發費用 | 24,423 | 25,691 | 33,301 | 30,311 | 29,183 | 30,158 | 29,660 | 29,354 | 31,358 | 31,617 |
推銷及管理費用 | 68,079 | 71,202 | 68,919 | 70,380 | 68,117 | 69,652 | 64,829 | 66,490 | 64,012 | 70,301 |
非經常性項目費用 | - | 1,006,055 | 412,084 | 180,090 | 191,633 | 39,238 | 33,559 | 24,143 | 18,911 | 197,630 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -5,921,412 | -1,016,420 | -432,582 | -200,274 | -203,702 | -42,785 | -25,247 | -26,708 | -20,307 | -193,717 |
其他收入及費用 | -5,909,941 | 6,150 | -27,967 | 694 | 1,696 | -5,930 | 2,419 | -250 | 43,243 | -5,829 |
利息費用 | 17,106 | 16,465 | 18,129 | 15,466 | 11,881 | 11,929 | 11,006 | 11,095 | 14,930 | -38,299 |
稅前純益 | -5,942,454 | -1,026,735 | -478,678 | -215,046 | -213,887 | -60,644 | -33,834 | -38,053 | 8,006 | -214,383 |
所得稅 | -1,725,084 | -355,925 | -138,504 | -112,487 | -160,769 | -149,770 | 109,607 | -60,296 | -453,187 | 35,286 |
稅後純益 | -4,217,370 | -670,810 | -340,174 | -102,559 | -53,118 | 89,126 | -143,441 | 22,243 | 461,193 | -249,669 |
基本每股稅後盈餘(元) | -16.49 | -3.03 | -1.72 | -0.57 | -0.31 | 0.58 | -1.01 | 0.17 | 38.97 | -21.93 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -16.49 | -3.35 | -1.82 | -0.58 | -0.31 | 0.25 | -0.97 | 0.18 | 3.18 | -2.18 |
基本平均股數(千股) | 256473.00 | 221608.00 | 197273.00 | 178610.00 | 171940.00 | 153360.00 | 142214.00 | 132470.00 | 11834.00 | 11386.00 |
稀釋平均股數(千股) | 256473.00 | 221608.00 | 197273.00 | 178610.00 | 171940.00 | 183760.00 | 142214.00 | 160950.00 | 14575.00 | 11386.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -16.49 | -3.03 | -1.72 | -0.57 | -0.31 | 0.58 | -1.01 | 0.17 | 38.97 | -21.93 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -16.49 | -3.35 | -1.82 | -0.58 | -0.31 | 0.25 | -0.97 | 0.18 | 3.18 | -2.18 |
還原基本平均股數(千股) | 256,473 | 221,608 | 197,273 | 178,610 | 171,940 | 153,360 | 142,214 | 132,470 | 11,834 | 11,386 |
還原稀釋平均股數(千股) | 256,473 | 221,608 | 197,273 | 178,610 | 171,940 | 183,760 | 142,214 | 160,950 | 14,575 | 11,386 |
EBITDA(千元) | -5,912,725 | -1,000,036 | -450,739 | -192,087 | -196,399 | -41,384 | -17,885 | -21,538 | 28,577 | -246,521 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。