
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 220,470 | 229,922 | 223,152 | 230,432 | 237,366 | 246,238 | 249,672 | 268,222 | 279,538 | 285,672 |
營業成本 | 107,293 | 111,787 | 104,359 | 106,566 | 115,537 | 115,911 | 114,048 | 126,551 | 134,923 | 125,669 |
營業毛利 | 113,177 | 118,135 | 118,793 | 123,866 | 121,829 | 130,327 | 135,624 | 141,671 | 144,615 | 160,003 |
營業費用 | 112,342 | 113,583 | 114,599 | 117,526 | 118,441 | 122,885 | 124,545 | 127,816 | 130,399 | 135,340 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 86,895 | 86,276 | 87,129 | 89,998 | 91,049 | 94,679 | 96,018 | 99,068 | 101,382 | 105,913 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 25,447 | 27,307 | 27,470 | 27,528 | 27,392 | 28,206 | 28,527 | 28,748 | 29,017 | 29,427 |
營業利益 | 2,738 | 9,734 | 5,859 | 6,727 | 4,269 | 9,974 | 12,250 | 15,657 | 17,230 | 28,213 |
其他收入及費用 | 2,116 | 5,618 | 2,014 | 781 | 1,803 | 3,546 | 1,967 | 2,670 | 4,031 | 4,627 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 2,951 | 10,170 | 6,208 | 7,121 | 5,191 | 10,988 | 13,046 | 16,525 | 18,247 | 29,290 |
所得稅 | 725 | 2,984 | 1,873 | 1,488 | 1,437 | 3,099 | 3,400 | 4,126 | 4,649 | 7,416 |
稅後純益 | 2,226 | 7,186 | 4,335 | 5,633 | 3,754 | 7,889 | 9,646 | 12,399 | 13,598 | 21,874 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.27 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.27 |
基本平均股數(千股) | 81520.00 | 81510.00 | 81493.00 | 81457.00 | 81437.00 | 81381.00 | 81350.00 | 81309.00 | 81306.00 | 81263.00 |
稀釋平均股數(千股) | 81527.00 | 81517.00 | 81508.00 | 81507.00 | 81492.00 | 81446.00 | 81437.00 | 81418.00 | 81454.00 | 81412.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.27 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.27 |
還原基本平均股數(千股) | 81,520 | 81,510 | 81,493 | 81,457 | 81,437 | 81,381 | 81,350 | 81,309 | 81,306 | 81,263 |
還原稀釋平均股數(千股) | 81,527 | 81,517 | 81,508 | 81,507 | 81,492 | 81,446 | 81,437 | 81,418 | 81,454 | 81,412 |
EBITDA(千元) | 29,985 | 39,111 | 35,262 | 36,290 | 34,287 | 40,974 | 43,336 | 47,030 | 49,095 | 60,536 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。