
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 237,522 | 240,359 | 223,799 | 231,844 | 225,827 |
營業成本 | 8,993 | 10,863 | 7,035 | 9,780 | 4,994 |
營業毛利 | 228,529 | 229,496 | 216,764 | 222,064 | 220,833 |
營業費用 | 186,488 | 94,335 | 182,585 | 480,418 | 241,500 |
研發費用 | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 37,734 | 26,197 | 41,911 | 28,489 | 36,625 |
非經常性項目費用 | 81,761 | 1,421 | 76,102 | 386,973 | - |
其他營業費用 | 66,993 | 66,717 | 64,572 | 64,956 | - |
營業利益 | 42,041 | 135,161 | 34,179 | -258,354 | -20,667 |
其他收入及費用 | -10,627 | -119,041 | -40,943 | -45,862 | - |
利息費用 | - | - | - | - | 106,243 |
稅前純益 | -66,578 | -88,265 | -108,579 | -402,759 | -791,897 |
所得稅 | 10,872 | 9,803 | 9,437 | 9,563 | 9,032 |
稅後純益 | -43,327 | -73,033 | -104,289 | -414,217 | -801,163 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.13 | -0.16 | -0.20 | -0.69 | -1.34 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.13 | -0.16 | -0.20 | -0.69 | -1.34 |
基本平均股數(千股) | 601136.00 | 600814.00 | 600594.00 | 600402.00 | 600229.00 |
稀釋平均股數(千股) | 601136.00 | 600814.00 | 600594.00 | 600402.00 | 600229.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.13 | -0.16 | -0.20 | -0.69 | -1.34 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.13 | -0.16 | -0.20 | -0.69 | -1.34 |
還原基本平均股數(千股) | 601,136 | 600,814 | 600,594 | 600,402 | 600,229 |
還原稀釋平均股數(千股) | 601,136 | 600,814 | 600,594 | 600,402 | 600,229 |
EBITDA(千元) | 43,883 | 11,714 | -23,625 | -333,368 | -479,414 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。