年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 3,124,000 | 3,063,000 | 2,972,000 | 3,052,000 | 2,846,000 | 2,966,000 | 2,912,000 | 2,690,000 | 2,713,000 | 2,662,000 |
營業成本 | 1,287,000 | 1,260,000 | 1,236,000 | 1,173,000 | 1,135,000 | 1,157,000 | 1,311,000 | 1,088,000 | 1,102,000 | 1,192,000 |
營業毛利 | 1,837,000 | 1,803,000 | 1,736,000 | 1,879,000 | 1,711,000 | 1,809,000 | 1,601,000 | 1,602,000 | 1,611,000 | 1,470,000 |
營業費用 | - | - | - | - | 460,000 | 434,000 | 447,000 | 427,000 | 415,000 | 410,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 145,000 | 136,000 | 139,000 | 140,000 | 143,000 | 128,000 | 146,000 | 117,000 | 119,000 | 105,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 326,000 | 324,000 | 322,000 | 320,000 | 317,000 | 306,000 | 301,000 | 310,000 | 296,000 | 305,000 |
營業利益 | 1,366,000 | 1,343,000 | 1,275,000 | 1,419,000 | 1,251,000 | 1,375,000 | 1,154,000 | 1,175,000 | 1,196,000 | 1,060,000 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | -26,000 | -28,000 | -26,000 | -19,000 | -18,000 |
利息費用 | 229,000 | 229,000 | 226,000 | 231,000 | 235,000 | 196,000 | 197,000 | 207,000 | 224,000 | 216,000 |
稅前純益 | 1,137,000 | 1,114,000 | 1,049,000 | 1,188,000 | 1,016,000 | 1,153,000 | 929,000 | 942,000 | 953,000 | 826,000 |
所得稅 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 9,000 | 1,000 | - | 1,000 | 2,000 |
稅後純益 | 1,126,000 | 1,099,000 | 1,037,000 | 1,176,000 | 1,005,000 | 1,134,000 | 918,000 | 933,000 | 943,000 | 840,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.10 | 1.07 | 1.01 | 1.15 | 0.98 | 1.10 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.78 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.10 | 1.07 | 1.01 | 1.15 | 0.98 | 1.10 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.78 |
基本平均股數(千股) | 1020000.00 | 1018000.00 | 1020000.00 | 1019000.00 | 1008000.00 | 1002000.00 | 1001000.00 | 1001000.00 | 1001000.00 | 1003000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 1020000.00 | 1019000.00 | 1020000.00 | 1020000.00 | 1008000.00 | 1003000.00 | 1001000.00 | 1001000.00 | 1001000.00 | 1003000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.10 | 1.07 | 1.01 | 1.15 | 0.98 | 1.10 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.78 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.10 | 1.07 | 1.01 | 1.15 | 0.98 | 1.10 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.78 |
還原基本平均股數(千股) | 1,020,000 | 1,018,000 | 1,020,000 | 1,019,000 | 1,008,000 | 1,002,000 | 1,001,000 | 1,001,000 | 1,001,000 | 1,003,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 1,020,000 | 1,019,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,008,000 | 1,003,000 | 1,001,000 | 1,001,000 | 1,001,000 | 1,003,000 |
EBITDA(千元) | 1,692,000 | 1,670,000 | 1,601,000 | 1,743,000 | 1,571,000 | 1,658,000 | 1,430,000 | 1,462,000 | 1,481,000 | 1,381,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。