
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 186,132 | 161,829 | 131,769 | 181,475 | 187,330 | 161,603 | 136,669 | 179,620 | 187,686 | 160,390 |
營業成本 | 85,076 | 74,264 | 60,419 | 83,137 | 85,228 | 72,645 | 61,156 | 82,843 | 85,358 | 71,104 |
營業毛利 | 101,056 | 87,565 | 71,350 | 98,338 | 102,102 | 88,958 | 75,513 | 96,777 | 102,328 | 89,286 |
營業費用 | 89,331 | 83,558 | 71,059 | 89,116 | 93,971 | 84,735 | 72,202 | 83,311 | 81,636 | 79,638 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 89,331 | 83,558 | 71,059 | 89,116 | 93,971 | 84,735 | 72,202 | 83,311 | 81,636 | 79,638 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 11,725 | 4,007 | 291 | 9,222 | 8,131 | 4,223 | 3,311 | 13,466 | 20,692 | 9,648 |
其他收入及費用 | 1,347 | 1,202 | 1,760 | 1,554 | 1,522 | 1,877 | 2,172 | 1,800 | 1,632 | 1,537 |
利息費用 | 136 | 110 | 111 | 117 | 144 | 110 | 118 | 136 | 135 | 113 |
稅前純益 | 12,936 | 5,099 | 1,940 | 10,659 | 9,509 | 5,990 | 5,365 | 15,130 | 22,189 | 11,072 |
所得稅 | 3,275 | 1,961 | 660 | 2,201 | 2,857 | 1,205 | 2,302 | 2,723 | 4,519 | 2,885 |
稅後純益 | 9,583 | 2,986 | 1,420 | 8,053 | 6,178 | 4,597 | 2,891 | 12,145 | 17,389 | 8,049 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.43 | 0.13 | 0.06 | 0.36 | 0.23 | 0.17 | 0.09 | - | 0.78 | 0.36 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.42 | 0.13 | 0.06 | 0.35 | 0.22 | 0.20 | 0.09 | 0.30 | 0.77 | 0.36 |
基本平均股數(千股) | 22137.00 | 22137.00 | 22236.00 | 22146.00 | 22142.00 | 22219.00 | 22253.00 | - | 22209.00 | 22145.00 |
稀釋平均股數(千股) | 22731.00 | 22571.00 | 22499.00 | 22534.00 | 22559.00 | 22658.00 | 22673.00 | - | 22677.00 | 22616.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.43 | 0.13 | 0.06 | 0.36 | 0.23 | 0.17 | 0.09 | - | 0.78 | 0.36 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.42 | 0.13 | 0.06 | 0.35 | 0.22 | 0.20 | 0.09 | 0.30 | 0.77 | 0.36 |
還原基本平均股數(千股) | 22,137 | 22,137 | 22,236 | 22,146 | 22,142 | 22,219 | 22,253 | - | 22,209 | 22,145 |
還原稀釋平均股數(千股) | 22,731 | 22,571 | 22,499 | 22,534 | 22,559 | 22,658 | 22,673 | - | 22,677 | 22,616 |
EBITDA(千元) | 15,376 | 7,434 | 4,471 | 12,723 | 11,557 | 8,206 | 7,599 | 17,370 | 24,282 | 13,529 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。