年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 5,259,000 | 5,974,000 | 6,259,000 | 6,209,000 | 5,576,000 | 5,975,000 | 6,281,000 | 6,508,000 | 5,719,000 | 6,111,000 |
營業成本 | 2,010,000 | 2,370,000 | 2,451,000 | 2,534,000 | 2,296,000 | 2,476,000 | 2,582,000 | 2,751,000 | 2,390,000 | 2,601,000 |
營業毛利 | 3,249,000 | 3,604,000 | 3,808,000 | 3,675,000 | 3,280,000 | 3,499,000 | 3,699,000 | 3,757,000 | 3,329,000 | 3,510,000 |
營業費用 | 1,461,000 | 722,000 | - | 1,142,000 | 606,000 | 703,000 | 610,000 | 852,000 | 572,000 | 692,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 588,000 | 687,000 | 656,000 | 788,000 | 606,000 | 703,000 | 610,000 | 852,000 | 572,000 | 692,000 |
非經常性項目費用 | 873,000 | 35,000 | - | 354,000 | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 1,788,000 | 2,882,000 | 3,152,000 | 2,533,000 | 2,674,000 | 2,796,000 | 3,089,000 | 2,905,000 | 2,757,000 | 2,818,000 |
其他收入及費用 | 14,000 | 28,000 | 25,000 | 2,725,000 | 24,000 | 32,000 | 33,000 | 31,000 | 31,000 | 46,000 |
利息費用 | 262,000 | 255,000 | 267,000 | 261,000 | 254,000 | 231,000 | 272,000 | 257,000 | 229,000 | 226,000 |
稅前純益 | 1,683,000 | 2,777,000 | 3,026,000 | 5,116,000 | 2,739,000 | 2,735,000 | 2,908,000 | 2,806,000 | 2,479,000 | 2,704,000 |
所得稅 | 606,000 | -262,000 | 733,000 | 1,313,000 | 610,000 | 675,000 | 742,000 | 689,000 | 692,000 | 14,000 |
稅後純益 | 1,077,000 | 3,039,000 | 2,293,000 | 3,803,000 | 2,129,000 | 2,060,000 | 2,166,000 | 2,117,000 | 1,787,000 | 2,690,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.63 | 1.80 | 1.34 | 2.21 | 1.21 | 1.17 | 1.22 | 1.19 | 1.00 | 1.50 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.63 | 1.79 | 1.34 | 2.20 | 1.21 | 1.17 | 1.22 | 1.18 | 1.00 | 1.50 |
基本平均股數(千股) | 1690000.00 | 1690651.00 | 1703000.00 | 1718000.00 | 1758000.00 | 1767000.00 | 1773000.00 | 1782000.00 | 1786145.00 | 1792000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 1690000.00 | 1694000.00 | 1703000.00 | 1718000.00 | 1758000.00 | 1767000.00 | 1773000.00 | 1782000.00 | 1786145.00 | 1792000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.63 | 1.80 | 1.34 | 2.21 | 1.21 | 1.17 | 1.22 | 1.19 | 1.00 | 1.50 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.63 | 1.79 | 1.34 | 2.20 | 1.21 | 1.17 | 1.22 | 1.18 | 1.00 | 1.50 |
還原基本平均股數(千股) | 1,690,000 | 1,690,651 | 1,703,000 | 1,718,000 | 1,758,000 | 1,767,000 | 1,773,000 | 1,782,000 | 1,786,145 | 1,792,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 1,690,000 | 1,694,000 | 1,703,000 | 1,718,000 | 1,758,000 | 1,767,000 | 1,773,000 | 1,782,000 | 1,786,145 | 1,792,000 |
EBITDA(千元) | 2,016,000 | 3,105,000 | 3,367,000 | 5,451,000 | 3,058,000 | 3,044,000 | 3,260,000 | 3,125,000 | 2,760,000 | 2,993,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。